Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 1,190,630 |
2 | Texas | 48000 | 776,520 |
3 | New York | 36000 | 703,670 |
4 | Florida | 12000 | 654,900 |
5 | Illinois | 17000 | 391,090 |
6 | Virginia | 51000 | 360,230 |
7 | Georgia | 13000 | 354,300 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 341,820 |
9 | Ohio | 39000 | 334,250 |
10 | North Carolina | 37000 | 302,740 |
11 | New Jersey | 34000 | 273,070 |
12 | Washington | 53000 | 269,180 |
13 | Massachusetts | 25000 | 261,370 |
14 | Michigan | 26000 | 255,590 |
15 | Colorado | 08000 | 247,150 |
16 | Maryland | 24000 | 215,440 |
17 | Arizona | 04000 | 206,480 |
18 | Minnesota | 27000 | 201,940 |
19 | Missouri | 29000 | 175,770 |
20 | Wisconsin | 55000 | 169,420 |
21 | Tennessee | 47000 | 157,050 |
22 | Indiana | 18000 | 145,980 |
23 | Oregon | 41000 | 124,100 |
24 | District of Columbia | 11000 | 114,810 |
25 | Utah | 49000 | 110,720 |
26 | South Carolina | 45000 | 101,200 |
27 | Connecticut | 09000 | 99,590 |
28 | Alabama | 01000 | 95,760 |
29 | Oklahoma | 40000 | 89,330 |
30 | Iowa | 19000 | 85,900 |
31 | Kansas | 20000 | 84,200 |
32 | Kentucky | 21000 | 83,620 |
33 | Louisiana | 22000 | 82,060 |
34 | Nevada | 32000 | 63,600 |
35 | Arkansas | 05000 | 61,520 |
36 | Nebraska | 31000 | 54,590 |
37 | New Hampshire | 33000 | 43,020 |
38 | New Mexico | 35000 | 42,480 |
39 | Mississippi | 28000 | 41,570 |
40 | Idaho | 16000 | 39,770 |
41 | Rhode Island | 44000 | 37,440 |
42 | Delaware | 10000 | 34,300 |
43 | Maine | 23000 | 32,150 |
44 | West Virginia | 54000 | 28,850 |
45 | Hawaii | 15000 | 28,800 |
46 | Montana | 30000 | 26,890 |
47 | South Dakota | 46000 | 23,610 |
48 | North Dakota | 38000 | 18,760 |
49 | Vermont | 50000 | 15,950 |
50 | Alaska | 02000 | 13,430 |
51 | Wyoming | 56000 | 11,110 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 6:17:47 PM