Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2021
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 1,131,460 |
2 | Texas | 48000 | 717,320 |
3 | New York | 36000 | 662,820 |
4 | Florida | 12000 | 596,080 |
5 | Illinois | 17000 | 368,050 |
6 | Virginia | 51000 | 343,280 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 332,270 |
8 | Ohio | 39000 | 319,410 |
9 | Georgia | 13000 | 315,810 |
10 | North Carolina | 37000 | 286,320 |
11 | New Jersey | 34000 | 257,860 |
12 | Massachusetts | 25000 | 247,310 |
13 | Michigan | 26000 | 247,160 |
14 | Washington | 53000 | 243,360 |
15 | Colorado | 08000 | 221,120 |
16 | Maryland | 24000 | 193,890 |
17 | Arizona | 04000 | 192,980 |
18 | Minnesota | 27000 | 192,700 |
19 | Missouri | 29000 | 166,640 |
20 | Wisconsin | 55000 | 161,170 |
21 | Tennessee | 47000 | 142,910 |
22 | Indiana | 18000 | 136,830 |
23 | District of Columbia | 11000 | 114,670 |
24 | Oregon | 41000 | 113,470 |
25 | Utah | 49000 | 100,770 |
26 | Connecticut | 09000 | 96,560 |
27 | Alabama | 01000 | 89,400 |
28 | South Carolina | 45000 | 88,710 |
29 | Oklahoma | 40000 | 86,510 |
30 | Iowa | 19000 | 79,990 |
31 | Kentucky | 21000 | 79,310 |
32 | Kansas | 20000 | 78,140 |
33 | Louisiana | 22000 | 76,300 |
34 | Arkansas | 05000 | 57,510 |
35 | Nevada | 32000 | 55,200 |
36 | Nebraska | 31000 | 51,640 |
37 | New Mexico | 35000 | 41,140 |
38 | New Hampshire | 33000 | 38,420 |
39 | Mississippi | 28000 | 37,750 |
40 | Rhode Island | 44000 | 35,850 |
41 | Idaho | 16000 | 34,940 |
42 | Delaware | 10000 | 32,270 |
43 | Maine | 23000 | 30,090 |
44 | Hawaii | 15000 | 27,150 |
45 | West Virginia | 54000 | 27,030 |
46 | Montana | 30000 | 25,000 |
47 | South Dakota | 46000 | 22,810 |
48 | North Dakota | 38000 | 18,680 |
49 | Vermont | 50000 | 14,760 |
50 | Alaska | 02000 | 12,740 |
51 | Wyoming | 56000 | 10,250 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/16/2022 2:38:40 PM