Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2021
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 16,529,810 |
2 | Texas | 48000 | 12,226,170 |
3 | New York | 36000 | 8,669,050 |
4 | Florida | 12000 | 8,605,610 |
5 | Illinois | 17000 | 5,618,830 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 5,583,410 |
7 | Ohio | 39000 | 5,201,030 |
8 | North Carolina | 37000 | 4,422,020 |
9 | Georgia | 13000 | 4,378,430 |
10 | Michigan | 26000 | 4,059,670 |
11 | New Jersey | 34000 | 3,850,220 |
12 | Virginia | 51000 | 3,753,230 |
13 | Massachusetts | 25000 | 3,394,470 |
14 | Washington | 53000 | 3,205,930 |
15 | Tennessee | 47000 | 2,986,840 |
16 | Indiana | 18000 | 2,983,410 |
17 | Arizona | 04000 | 2,880,690 |
18 | Wisconsin | 55000 | 2,754,870 |
19 | Minnesota | 27000 | 2,735,060 |
20 | Missouri | 29000 | 2,728,100 |
21 | Colorado | 08000 | 2,621,340 |
22 | Maryland | 24000 | 2,546,000 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,067,330 |
24 | Alabama | 01000 | 1,928,110 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,838,410 |
26 | Oregon | 41000 | 1,825,370 |
27 | Louisiana | 22000 | 1,793,600 |
28 | Connecticut | 09000 | 1,573,560 |
29 | Oklahoma | 40000 | 1,557,810 |
30 | Utah | 49000 | 1,554,670 |
31 | Iowa | 19000 | 1,484,970 |
32 | Kansas | 20000 | 1,339,170 |
33 | Nevada | 32000 | 1,289,190 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,191,000 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,101,720 |
36 | Nebraska | 31000 | 958,260 |
37 | New Mexico | 35000 | 776,540 |
38 | Idaho | 16000 | 756,910 |
39 | District of Columbia | 11000 | 661,960 |
40 | West Virginia | 54000 | 657,680 |
41 | New Hampshire | 33000 | 635,220 |
42 | Maine | 23000 | 592,000 |
43 | Hawaii | 15000 | 548,410 |
44 | Montana | 30000 | 470,230 |
45 | Rhode Island | 44000 | 457,720 |
46 | Delaware | 10000 | 435,600 |
47 | South Dakota | 46000 | 421,230 |
48 | North Dakota | 38000 | 395,060 |
49 | Alaska | 02000 | 295,880 |
50 | Vermont | 50000 | 283,990 |
51 | Wyoming | 56000 | 260,530 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 7:54:27 AM