Select a State
Rank | State | FIPS Code | % of Total Establishment |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 8.2% |
2 | Vermont | 50000 | 7.7% |
3 | New York | 36000 | 7.3% |
3 | Oregon | 41000 | 7.3% |
5 | Minnesota | 27000 | 7.1% |
5 | New Mexico | 35000 | 7.1% |
7 | Nevada | 32000 | 6.6% |
8 | Maine | 23000 | 6.5% |
8 | Massachusetts | 25000 | 6.5% |
8 | Rhode Island | 44000 | 6.5% |
8 | Tennessee | 47000 | 6.5% |
12 | Washington | 53000 | 6.3% |
13 | California | 06000 | 6.2% |
13 | Montana | 30000 | 6.2% |
13 | New Hampshire | 33000 | 6.2% |
16 | Wisconsin | 55000 | 6.1% |
17 | Colorado | 08000 | 6.0% |
17 | Connecticut | 09000 | 6.0% |
17 | South Dakota | 46000 | 6.0% |
20 | Alaska | 02000 | 5.8% |
21 | Pennsylvania | 42000 | 5.7% |
21 | Utah | 49000 | 5.7% |
23 | Hawaii | 15000 | 5.6% |
24 | Wyoming | 56000 | 5.5% |
25 | Virginia | 51000 | 5.4% |
26 | Maryland | 24000 | 5.3% |
26 | Ohio | 39000 | 5.3% |
28 | Kansas | 20000 | 5.2% |
28 | Nebraska | 31000 | 5.2% |
28 | North Dakota | 38000 | 5.2% |
31 | Arizona | 04000 | 5.1% |
31 | Delaware | 10000 | 5.1% |
31 | Illinois | 17000 | 5.1% |
31 | Iowa | 19000 | 5.1% |
31 | Michigan | 26000 | 5.1% |
31 | Missouri | 29000 | 5.1% |
31 | North Carolina | 37000 | 5.1% |
31 | West Virginia | 54000 | 5.1% |
39 | Indiana | 18000 | 5.0% |
39 | New Jersey | 34000 | 5.0% |
41 | Idaho | 16000 | 4.8% |
41 | South Carolina | 45000 | 4.8% |
43 | Kentucky | 21000 | 4.7% |
44 | Georgia | 13000 | 4.6% |
45 | Oklahoma | 40000 | 4.4% |
46 | Louisiana | 22000 | 4.1% |
47 | Alabama | 01000 | 4.0% |
47 | Texas | 48000 | 4.0% |
49 | Florida | 12000 | 3.8% |
50 | Arkansas | 05000 | 3.7% |
51 | Mississippi | 28000 | 3.4% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 10:41:44 PM