Select a State
Rank | State | FIPS Code | % of Total Establishment |
---|
1 | Alabama | 01000 | 13.2% |
2 | Mississippi | 28000 | 13.0% |
3 | Georgia | 13000 | 12.2% |
3 | Louisiana | 22000 | 12.2% |
5 | Florida | 12000 | 12.0% |
6 | South Carolina | 45000 | 11.4% |
7 | Arkansas | 05000 | 11.3% |
8 | North Carolina | 37000 | 11.0% |
8 | Tennessee | 47000 | 11.0% |
8 | Texas | 48000 | 11.0% |
11 | Oklahoma | 40000 | 10.6% |
12 | Kentucky | 21000 | 10.3% |
13 | Hawaii | 15000 | 9.6% |
14 | Arizona | 04000 | 9.3% |
15 | Indiana | 18000 | 9.2% |
16 | Michigan | 26000 | 9.1% |
16 | West Virginia | 54000 | 9.1% |
18 | Missouri | 29000 | 8.9% |
18 | Ohio | 39000 | 8.9% |
20 | Kansas | 20000 | 8.6% |
21 | Virginia | 51000 | 8.5% |
22 | Nevada | 32000 | 8.3% |
22 | Vermont | 50000 | 8.3% |
24 | California | 06000 | 8.1% |
24 | Illinois | 17000 | 8.1% |
24 | Maine | 23000 | 8.1% |
24 | Maryland | 24000 | 8.1% |
24 | Nebraska | 31000 | 8.1% |
29 | Iowa | 19000 | 8.0% |
30 | New Mexico | 35000 | 7.8% |
31 | Colorado | 08000 | 7.4% |
31 | Connecticut | 09000 | 7.4% |
31 | Delaware | 10000 | 7.4% |
31 | Idaho | 16000 | 7.4% |
31 | Pennsylvania | 42000 | 7.4% |
31 | South Dakota | 46000 | 7.4% |
37 | New Hampshire | 33000 | 7.3% |
37 | Wyoming | 56000 | 7.3% |
39 | North Dakota | 38000 | 7.2% |
40 | Rhode Island | 44000 | 7.1% |
41 | Montana | 30000 | 7.0% |
42 | Wisconsin | 55000 | 6.9% |
43 | New Jersey | 34000 | 6.8% |
44 | Minnesota | 27000 | 6.7% |
45 | Alaska | 02000 | 6.6% |
45 | Massachusetts | 25000 | 6.6% |
45 | Oregon | 41000 | 6.6% |
45 | Utah | 49000 | 6.6% |
49 | New York | 36000 | 6.5% |
50 | Washington | 53000 | 6.4% |
51 | District of Columbia | 11000 | 6.0% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 3/24/2025 7:53:33 PM