Select a State
Rank | State | FIPS Code | % of Total Establishment |
---|
1 | South Dakota | 46000 | 4.0% |
2 | Delaware | 10000 | 3.9% |
2 | North Dakota | 38000 | 3.9% |
4 | Nebraska | 31000 | 3.7% |
5 | Wyoming | 56000 | 3.6% |
6 | Connecticut | 09000 | 3.5% |
6 | Utah | 49000 | 3.5% |
8 | Kansas | 20000 | 3.4% |
9 | Iowa | 19000 | 3.2% |
10 | Nevada | 32000 | 3.1% |
11 | Colorado | 08000 | 3.0% |
11 | New Jersey | 34000 | 3.0% |
11 | Oklahoma | 40000 | 3.0% |
14 | Florida | 12000 | 2.9% |
14 | Missouri | 29000 | 2.9% |
14 | Wisconsin | 55000 | 2.9% |
17 | Minnesota | 27000 | 2.8% |
17 | New York | 36000 | 2.8% |
17 | Pennsylvania | 42000 | 2.8% |
17 | Texas | 48000 | 2.8% |
21 | Arizona | 04000 | 2.7% |
21 | Arkansas | 05000 | 2.7% |
21 | Hawaii | 15000 | 2.7% |
21 | Mississippi | 28000 | 2.7% |
21 | South Carolina | 45000 | 2.7% |
26 | California | 06000 | 2.6% |
26 | Idaho | 16000 | 2.6% |
26 | Illinois | 17000 | 2.6% |
29 | Indiana | 18000 | 2.5% |
29 | Louisiana | 22000 | 2.5% |
29 | Massachusetts | 25000 | 2.5% |
29 | Ohio | 39000 | 2.5% |
33 | North Carolina | 37000 | 2.4% |
33 | Tennessee | 47000 | 2.4% |
35 | Alabama | 01000 | 2.3% |
35 | Michigan | 26000 | 2.3% |
35 | New Hampshire | 33000 | 2.3% |
35 | Rhode Island | 44000 | 2.3% |
35 | Washington | 53000 | 2.3% |
40 | Georgia | 13000 | 2.2% |
40 | Kentucky | 21000 | 2.2% |
40 | New Mexico | 35000 | 2.2% |
40 | West Virginia | 54000 | 2.2% |
44 | Maryland | 24000 | 2.1% |
44 | Montana | 30000 | 2.1% |
44 | Virginia | 51000 | 2.1% |
47 | Alaska | 02000 | 1.9% |
47 | Oregon | 41000 | 1.9% |
49 | District of Columbia | 11000 | 1.7% |
50 | Maine | 23000 | 1.5% |
50 | Vermont | 50000 | 1.5% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/18/2025 4:33:29 AM