Select a State
Mining Share of Total Nonemployer Establishment in 2021
Rank | State | FIPS Code | % of Total Establishment |
---|
1 | Oklahoma | 40000 | 3.2% |
2 | Kansas | 20000 | 2.3% |
3 | Wyoming | 56000 | 1.5% |
4 | West Virginia | 54000 | 1.4% |
5 | North Dakota | 38000 | 1.3% |
6 | Texas | 48000 | 1.0% |
7 | Louisiana | 22000 | 0.9% |
8 | New Mexico | 35000 | 0.7% |
9 | Arkansas | 05000 | 0.5% |
9 | Montana | 30000 | 0.5% |
11 | Alaska | 02000 | 0.4% |
11 | Colorado | 08000 | 0.4% |
11 | Kentucky | 21000 | 0.4% |
11 | Mississippi | 28000 | 0.4% |
15 | Arizona | 04000 | 0.2% |
15 | Ohio | 39000 | 0.2% |
15 | Pennsylvania | 42000 | 0.2% |
15 | Utah | 49000 | 0.2% |
19 | Alabama | 01000 | 0.1% |
19 | California | 06000 | 0.1% |
19 | Connecticut | 09000 | 0.1% |
19 | Idaho | 16000 | 0.1% |
19 | Illinois | 17000 | 0.1% |
19 | Indiana | 18000 | 0.1% |
19 | Maine | 23000 | 0.1% |
19 | Michigan | 26000 | 0.1% |
19 | Missouri | 29000 | 0.1% |
19 | Nebraska | 31000 | 0.1% |
19 | Nevada | 32000 | 0.1% |
19 | South Dakota | 46000 | 0.1% |
19 | Vermont | 50000 | 0.1% |
32 | Delaware | 10000 | 0.0% |
32 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
32 | Florida | 12000 | 0.0% |
32 | Georgia | 13000 | 0.0% |
32 | Hawaii | 15000 | 0.0% |
32 | Iowa | 19000 | 0.0% |
32 | Maryland | 24000 | 0.0% |
32 | Massachusetts | 25000 | 0.0% |
32 | Minnesota | 27000 | 0.0% |
32 | New Hampshire | 33000 | 0.0% |
32 | New Jersey | 34000 | 0.0% |
32 | New York | 36000 | 0.0% |
32 | North Carolina | 37000 | 0.0% |
32 | Oregon | 41000 | 0.0% |
32 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
32 | South Carolina | 45000 | 0.0% |
32 | Tennessee | 47000 | 0.0% |
32 | Virginia | 51000 | 0.0% |
32 | Washington | 53000 | 0.0% |
32 | Wisconsin | 55000 | 0.0% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 10:38:57 PM