Select a State
Transportation and Warehousing Nonemployer Establishment in 2021
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | California | 06000 | 496,170 |
2 | Florida | 12000 | 374,168 |
3 | Texas | 48000 | 365,351 |
4 | New York | 36000 | 278,310 |
5 | Illinois | 17000 | 174,403 |
6 | Georgia | 13000 | 133,267 |
7 | New Jersey | 34000 | 125,906 |
8 | Ohio | 39000 | 115,615 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 115,510 |
10 | Virginia | 51000 | 94,126 |
11 | North Carolina | 37000 | 88,987 |
12 | Michigan | 26000 | 85,441 |
13 | Maryland | 24000 | 82,527 |
14 | Washington | 53000 | 75,236 |
15 | Massachusetts | 25000 | 71,287 |
16 | Arizona | 04000 | 70,777 |
17 | Colorado | 08000 | 62,012 |
18 | Tennessee | 47000 | 61,876 |
19 | Indiana | 18000 | 61,137 |
20 | Minnesota | 27000 | 58,990 |
21 | Missouri | 29000 | 51,047 |
22 | South Carolina | 45000 | 43,959 |
23 | Nevada | 32000 | 42,321 |
24 | Louisiana | 22000 | 36,771 |
25 | Wisconsin | 55000 | 36,102 |
26 | Kentucky | 21000 | 34,744 |
27 | Oregon | 41000 | 34,549 |
28 | Alabama | 01000 | 31,735 |
29 | Connecticut | 09000 | 30,910 |
30 | Oklahoma | 40000 | 28,476 |
31 | Utah | 49000 | 24,216 |
32 | Mississippi | 28000 | 20,952 |
33 | Iowa | 19000 | 20,499 |
34 | Kansas | 20000 | 19,287 |
35 | Arkansas | 05000 | 19,058 |
36 | Nebraska | 31000 | 15,184 |
37 | Idaho | 16000 | 13,586 |
38 | New Mexico | 35000 | 13,086 |
39 | Delaware | 10000 | 11,455 |
40 | Rhode Island | 44000 | 11,390 |
41 | Hawaii | 15000 | 10,236 |
42 | West Virginia | 54000 | 8,403 |
43 | New Hampshire | 33000 | 7,382 |
44 | District of Columbia | 11000 | 7,224 |
45 | Maine | 23000 | 6,560 |
46 | Montana | 30000 | 6,255 |
47 | Alaska | 02000 | 6,018 |
48 | South Dakota | 46000 | 5,745 |
49 | North Dakota | 38000 | 5,464 |
50 | Wyoming | 56000 | 3,606 |
51 | Vermont | 50000 | 2,416 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/18/2025 4:57:55 AM