Select a State
Retail Trade Nonemployer Establishment in 2021
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | California | 06000 | 274,667 |
2 | Texas | 48000 | 229,394 |
3 | Florida | 12000 | 190,579 |
4 | New York | 36000 | 125,804 |
5 | Illinois | 17000 | 99,854 |
6 | Georgia | 13000 | 86,956 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 84,149 |
8 | Ohio | 39000 | 75,239 |
9 | North Carolina | 37000 | 71,562 |
10 | Michigan | 26000 | 67,385 |
11 | Virginia | 51000 | 65,959 |
12 | New Jersey | 34000 | 59,637 |
13 | Tennessee | 47000 | 51,923 |
14 | Missouri | 29000 | 49,472 |
15 | Maryland | 24000 | 48,861 |
16 | Massachusetts | 25000 | 48,816 |
17 | Arizona | 04000 | 45,531 |
18 | Indiana | 18000 | 43,085 |
19 | Washington | 53000 | 42,683 |
20 | Wisconsin | 55000 | 41,826 |
21 | Minnesota | 27000 | 40,669 |
22 | Colorado | 08000 | 40,637 |
23 | South Carolina | 45000 | 36,113 |
24 | Alabama | 01000 | 33,883 |
25 | Louisiana | 22000 | 32,325 |
26 | Kentucky | 21000 | 29,736 |
27 | Utah | 49000 | 29,715 |
28 | Oklahoma | 40000 | 27,475 |
29 | Oregon | 41000 | 27,221 |
30 | Iowa | 19000 | 23,756 |
31 | Nevada | 32000 | 23,468 |
32 | Arkansas | 05000 | 21,077 |
33 | Kansas | 20000 | 20,953 |
34 | Connecticut | 09000 | 20,949 |
35 | Mississippi | 28000 | 20,137 |
36 | Idaho | 16000 | 15,817 |
37 | Nebraska | 31000 | 14,536 |
38 | New Mexico | 35000 | 11,501 |
39 | Hawaii | 15000 | 11,149 |
40 | West Virginia | 54000 | 10,454 |
41 | Maine | 23000 | 10,209 |
42 | New Hampshire | 33000 | 9,539 |
43 | Montana | 30000 | 9,258 |
44 | South Dakota | 46000 | 8,564 |
45 | Delaware | 10000 | 7,214 |
46 | North Dakota | 38000 | 6,231 |
47 | Rhode Island | 44000 | 5,997 |
48 | Vermont | 50000 | 5,764 |
49 | Wyoming | 56000 | 5,457 |
50 | Alaska | 02000 | 4,382 |
51 | District of Columbia | 11000 | 2,412 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 11:36:42 PM