Select a State
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | California | 06000 | 57,002 |
2 | Florida | 12000 | 42,228 |
3 | Texas | 48000 | 34,889 |
4 | New York | 36000 | 30,182 |
5 | Illinois | 17000 | 13,781 |
6 | New Jersey | 34000 | 13,778 |
7 | Georgia | 13000 | 12,706 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 12,375 |
9 | Ohio | 39000 | 11,172 |
10 | Michigan | 26000 | 10,411 |
11 | North Carolina | 37000 | 10,316 |
12 | Massachusetts | 25000 | 7,952 |
13 | Virginia | 51000 | 7,289 |
14 | Arizona | 04000 | 7,133 |
15 | Tennessee | 47000 | 6,676 |
16 | Colorado | 08000 | 6,262 |
17 | Missouri | 29000 | 6,177 |
18 | Washington | 53000 | 6,018 |
19 | Wisconsin | 55000 | 5,803 |
20 | Maryland | 24000 | 5,795 |
21 | Minnesota | 27000 | 5,608 |
22 | Indiana | 18000 | 5,523 |
23 | South Carolina | 45000 | 5,315 |
24 | Alabama | 01000 | 4,705 |
25 | Louisiana | 22000 | 4,255 |
26 | Oregon | 41000 | 4,049 |
27 | Kentucky | 21000 | 3,838 |
28 | Connecticut | 09000 | 3,814 |
29 | Utah | 49000 | 3,680 |
30 | Nevada | 32000 | 3,639 |
31 | Oklahoma | 40000 | 3,550 |
32 | Iowa | 19000 | 2,950 |
33 | Mississippi | 28000 | 2,870 |
34 | Arkansas | 05000 | 2,773 |
35 | Kansas | 20000 | 2,688 |
36 | Hawaii | 15000 | 2,140 |
37 | New Mexico | 35000 | 2,110 |
38 | Idaho | 16000 | 2,025 |
39 | Nebraska | 31000 | 1,701 |
40 | New Hampshire | 33000 | 1,605 |
41 | Maine | 23000 | 1,556 |
42 | Delaware | 10000 | 1,362 |
43 | Montana | 30000 | 1,265 |
44 | West Virginia | 54000 | 1,097 |
45 | Rhode Island | 44000 | 1,063 |
46 | South Dakota | 46000 | 869 |
47 | Wyoming | 56000 | 859 |
48 | Vermont | 50000 | 772 |
49 | North Dakota | 38000 | 752 |
50 | Alaska | 02000 | 481 |
51 | District of Columbia | 11000 | 306 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 3/24/2025 7:23:14 PM