Select a State
Total Nonemployer Establishment in 2021
Rank | State | FIPS Code | Establishment |
---|
1 | California | 06000 | 3,426,315 |
2 | Texas | 48000 | 2,865,697 |
3 | Florida | 12000 | 2,770,424 |
4 | New York | 36000 | 1,779,834 |
5 | Georgia | 13000 | 1,127,751 |
6 | Illinois | 17000 | 1,062,853 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 902,764 |
8 | Ohio | 39000 | 869,640 |
9 | North Carolina | 37000 | 864,841 |
10 | New Jersey | 34000 | 787,315 |
11 | Michigan | 26000 | 774,125 |
12 | Virginia | 51000 | 698,317 |
13 | Tennessee | 47000 | 609,834 |
14 | Massachusetts | 25000 | 581,006 |
15 | Colorado | 08000 | 569,521 |
16 | Arizona | 04000 | 560,539 |
17 | Maryland | 24000 | 558,928 |
18 | Washington | 53000 | 512,400 |
19 | Missouri | 29000 | 464,848 |
20 | Indiana | 18000 | 460,720 |
21 | Minnesota | 27000 | 429,672 |
22 | South Carolina | 45000 | 420,050 |
23 | Louisiana | 22000 | 417,564 |
24 | Wisconsin | 55000 | 374,951 |
25 | Alabama | 01000 | 374,390 |
26 | Kentucky | 21000 | 314,953 |
27 | Oregon | 41000 | 313,845 |
28 | Oklahoma | 40000 | 311,072 |
29 | Connecticut | 09000 | 297,768 |
30 | Utah | 49000 | 277,813 |
31 | Nevada | 32000 | 276,559 |
32 | Mississippi | 28000 | 240,096 |
33 | Arkansas | 05000 | 230,297 |
34 | Iowa | 19000 | 220,690 |
35 | Kansas | 20000 | 210,943 |
36 | Idaho | 16000 | 154,970 |
37 | Nebraska | 31000 | 145,706 |
38 | New Mexico | 35000 | 133,350 |
39 | Maine | 23000 | 123,190 |
40 | Hawaii | 15000 | 115,475 |
41 | New Hampshire | 33000 | 112,617 |
42 | Montana | 30000 | 102,790 |
43 | West Virginia | 54000 | 91,015 |
44 | Rhode Island | 44000 | 86,511 |
45 | Delaware | 10000 | 82,211 |
46 | South Dakota | 46000 | 72,204 |
47 | Vermont | 50000 | 63,459 |
48 | District of Columbia | 11000 | 60,405 |
49 | Wyoming | 56000 | 59,058 |
50 | Alaska | 02000 | 58,990 |
51 | North Dakota | 38000 | 57,232 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 3/24/2025 7:02:30 PM