Select a State
2022 Median Income from the American Comm. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $152,507 |
2 | Massachusetts | 25000 | $125,214 |
3 | New Jersey | 34000 | $122,845 |
4 | Maryland | 24000 | $122,122 |
5 | Connecticut | 09000 | $119,924 |
6 | New Hampshire | 33000 | $117,600 |
7 | Colorado | 08000 | $114,103 |
8 | Washington | 53000 | $113,687 |
9 | Hawaii | 15000 | $112,742 |
10 | Virginia | 51000 | $111,510 |
11 | Rhode Island | 44000 | $110,352 |
12 | Alaska | 02000 | $109,665 |
13 | Minnesota | 27000 | $109,660 |
14 | California | 06000 | $109,138 |
15 | Utah | 49000 | $106,383 |
16 | Delaware | 10000 | $104,250 |
17 | New York | 36000 | $103,144 |
18 | North Dakota | 38000 | $101,881 |
19 | Illinois | 17000 | $100,939 |
20 | Vermont | 50000 | $100,311 |
21 | Oregon | 41000 | $97,228 |
22 | Pennsylvania | 42000 | $96,858 |
23 | Nebraska | 31000 | $96,491 |
24 | Wisconsin | 55000 | $95,475 |
25 | Iowa | 19000 | $94,591 |
26 | Kansas | 20000 | $93,405 |
27 | South Dakota | 46000 | $93,260 |
28 | Arizona | 04000 | $92,329 |
29 | Maine | 23000 | $91,688 |
30 | Georgia | 13000 | $90,209 |
31 | Wyoming | 56000 | $90,115 |
32 | Texas | 48000 | $89,818 |
33 | Ohio | 39000 | $89,541 |
34 | Michigan | 26000 | $89,400 |
35 | Nevada | 32000 | $89,116 |
36 | Idaho | 16000 | $88,700 |
37 | Indiana | 18000 | $87,987 |
38 | Montana | 30000 | $87,021 |
39 | North Carolina | 37000 | $86,883 |
40 | Missouri | 29000 | $86,854 |
41 | Florida | 12000 | $86,844 |
42 | Tennessee | 47000 | $84,241 |
43 | South Carolina | 45000 | $83,174 |
44 | Alabama | 01000 | $80,865 |
45 | Kentucky | 21000 | $79,252 |
46 | Oklahoma | 40000 | $78,583 |
47 | New Mexico | 35000 | $77,401 |
48 | Louisiana | 22000 | $75,865 |
49 | Arkansas | 05000 | $73,619 |
50 | West Virginia | 54000 | $73,213 |
51 | Mississippi | 28000 | $69,730 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/18/2025 5:26:46 AM