Select a State
2019 Median Income from the American Comm. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $155,286 |
2 | Massachusetts | 25000 | $129,133 |
3 | New Jersey | 34000 | $125,983 |
4 | Maryland | 24000 | $125,952 |
5 | Connecticut | 09000 | $120,700 |
6 | New Hampshire | 33000 | $115,742 |
7 | Hawaii | 15000 | $114,967 |
8 | Colorado | 08000 | $113,420 |
9 | Washington | 53000 | $112,878 |
10 | Minnesota | 27000 | $111,537 |
11 | Virginia | 51000 | $111,433 |
12 | Alaska | 02000 | $109,615 |
13 | California | 06000 | $108,907 |
14 | New York | 36000 | $106,640 |
15 | Rhode Island | 44000 | $106,518 |
16 | Illinois | 17000 | $104,609 |
17 | Delaware | 10000 | $103,866 |
18 | North Dakota | 38000 | $103,756 |
19 | Utah | 49000 | $102,679 |
20 | Vermont | 50000 | $99,469 |
21 | Oregon | 41000 | $98,374 |
22 | Wisconsin | 55000 | $97,527 |
23 | Pennsylvania | 42000 | $96,628 |
24 | Nebraska | 31000 | $95,421 |
25 | Wyoming | 56000 | $95,283 |
26 | Kansas | 20000 | $94,162 |
27 | Iowa | 19000 | $93,145 |
28 | South Dakota | 46000 | $91,564 |
29 | Texas | 48000 | $91,446 |
30 | Maine | 23000 | $90,956 |
31 | Nevada | 32000 | $90,728 |
32 | Michigan | 26000 | $90,226 |
33 | Ohio | 39000 | $89,282 |
34 | Georgia | 13000 | $89,189 |
35 | Arizona | 04000 | $88,754 |
36 | Indiana | 18000 | $88,048 |
37 | Missouri | 29000 | $87,549 |
38 | Montana | 30000 | $87,021 |
39 | Idaho | 16000 | $86,247 |
40 | North Carolina | 37000 | $85,871 |
41 | Florida | 12000 | $85,035 |
42 | South Carolina | 45000 | $84,069 |
43 | Tennessee | 47000 | $83,420 |
44 | Oklahoma | 40000 | $81,472 |
45 | Kentucky | 21000 | $78,879 |
46 | Alabama | 01000 | $78,865 |
47 | Louisiana | 22000 | $77,595 |
48 | Arkansas | 05000 | $74,355 |
49 | New Mexico | 35000 | $73,687 |
50 | West Virginia | 54000 | $72,607 |
51 | Mississippi | 28000 | $69,726 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 9:43:46 PM