Select a State
2019 Median Income from the American Comm. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $138,095 |
2 | Massachusetts | 25000 | $114,838 |
3 | New Jersey | 34000 | $112,036 |
4 | Maryland | 24000 | $112,009 |
5 | Connecticut | 09000 | $107,338 |
6 | New Hampshire | 33000 | $102,929 |
7 | Hawaii | 15000 | $102,240 |
8 | Colorado | 08000 | $100,864 |
9 | Washington | 53000 | $100,382 |
10 | Minnesota | 27000 | $99,189 |
11 | Virginia | 51000 | $99,097 |
12 | Alaska | 02000 | $97,480 |
13 | California | 06000 | $96,850 |
14 | New York | 36000 | $94,834 |
15 | Rhode Island | 44000 | $94,726 |
16 | Illinois | 17000 | $93,028 |
17 | Delaware | 10000 | $92,368 |
18 | North Dakota | 38000 | $92,269 |
19 | Utah | 49000 | $91,312 |
20 | Vermont | 50000 | $88,457 |
21 | Oregon | 41000 | $87,484 |
22 | Wisconsin | 55000 | $86,730 |
23 | Pennsylvania | 42000 | $85,931 |
24 | Nebraska | 31000 | $84,857 |
25 | Wyoming | 56000 | $84,734 |
26 | Kansas | 20000 | $83,738 |
27 | Iowa | 19000 | $82,833 |
28 | South Dakota | 46000 | $81,428 |
29 | Texas | 48000 | $81,323 |
30 | Maine | 23000 | $80,887 |
31 | Nevada | 32000 | $80,684 |
32 | Michigan | 26000 | $80,237 |
33 | Ohio | 39000 | $79,398 |
34 | Georgia | 13000 | $79,315 |
35 | Arizona | 04000 | $78,928 |
36 | Indiana | 18000 | $78,301 |
37 | Missouri | 29000 | $77,857 |
38 | Montana | 30000 | $77,387 |
39 | Idaho | 16000 | $76,699 |
40 | North Carolina | 37000 | $76,364 |
41 | Florida | 12000 | $75,622 |
42 | South Carolina | 45000 | $74,762 |
43 | Tennessee | 47000 | $74,185 |
44 | Oklahoma | 40000 | $72,452 |
45 | Kentucky | 21000 | $70,147 |
46 | Alabama | 01000 | $70,134 |
47 | Louisiana | 22000 | $69,005 |
48 | Arkansas | 05000 | $66,124 |
49 | New Mexico | 35000 | $65,529 |
50 | West Virginia | 54000 | $64,569 |
51 | Mississippi | 28000 | $62,007 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 5:59:07 PM