Select a State
2018 Median Income from the American Comm. Survey (2022 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $137,190 |
2 | Massachusetts | 25000 | $118,350 |
3 | Maryland | 24000 | $118,221 |
4 | New Jersey | 34000 | $118,182 |
5 | Connecticut | 09000 | $114,332 |
6 | Hawaii | 15000 | $111,241 |
7 | New Hampshire | 33000 | $109,472 |
8 | Alaska | 02000 | $104,713 |
9 | Minnesota | 27000 | $103,771 |
10 | Colorado | 08000 | $103,673 |
11 | Virginia | 51000 | $103,643 |
12 | Washington | 53000 | $102,155 |
13 | North Dakota | 38000 | $100,468 |
14 | California | 06000 | $100,422 |
15 | Rhode Island | 44000 | $98,146 |
16 | New York | 36000 | $97,096 |
17 | Utah | 49000 | $95,100 |
18 | Illinois | 17000 | $94,767 |
19 | Vermont | 50000 | $93,764 |
20 | Delaware | 10000 | $92,521 |
21 | Wyoming | 56000 | $91,316 |
22 | Oregon | 41000 | $90,504 |
23 | Pennsylvania | 42000 | $90,313 |
24 | Wisconsin | 55000 | $89,524 |
25 | Iowa | 19000 | $88,654 |
26 | Nebraska | 31000 | $88,563 |
27 | Kansas | 20000 | $86,293 |
28 | Maine | 23000 | $84,368 |
29 | South Dakota | 46000 | $84,126 |
30 | Michigan | 26000 | $83,955 |
31 | Ohio | 39000 | $83,946 |
32 | Texas | 48000 | $83,759 |
33 | Nevada | 32000 | $83,755 |
34 | Georgia | 13000 | $83,280 |
35 | Indiana | 18000 | $81,757 |
36 | Arizona | 04000 | $81,560 |
37 | Missouri | 29000 | $80,636 |
38 | Montana | 30000 | $80,347 |
39 | North Carolina | 37000 | $79,037 |
40 | Florida | 12000 | $78,080 |
41 | Idaho | 16000 | $76,905 |
42 | South Carolina | 45000 | $76,620 |
43 | Tennessee | 47000 | $76,519 |
44 | Oklahoma | 40000 | $74,685 |
45 | Alabama | 01000 | $74,399 |
46 | Kentucky | 21000 | $72,524 |
47 | Louisiana | 22000 | $72,080 |
48 | New Mexico | 35000 | $68,482 |
49 | Arkansas | 05000 | $67,690 |
50 | West Virginia | 54000 | $67,268 |
51 | Mississippi | 28000 | $66,874 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/23/2023 2:29:08 AM