Select a State
2018 Median Income from the American Comm. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Family Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $127,024 |
2 | Massachusetts | 25000 | $109,581 |
3 | Maryland | 24000 | $109,461 |
4 | New Jersey | 34000 | $109,425 |
5 | Connecticut | 09000 | $105,860 |
6 | Hawaii | 15000 | $102,998 |
7 | New Hampshire | 33000 | $101,360 |
8 | Alaska | 02000 | $96,954 |
9 | Minnesota | 27000 | $96,082 |
10 | Colorado | 08000 | $95,991 |
11 | Virginia | 51000 | $95,963 |
12 | Washington | 53000 | $94,585 |
13 | North Dakota | 38000 | $93,024 |
14 | California | 06000 | $92,981 |
15 | Rhode Island | 44000 | $90,873 |
16 | New York | 36000 | $89,901 |
17 | Utah | 49000 | $88,054 |
18 | Illinois | 17000 | $87,745 |
19 | Vermont | 50000 | $86,816 |
20 | Delaware | 10000 | $85,666 |
21 | Wyoming | 56000 | $84,550 |
22 | Oregon | 41000 | $83,798 |
23 | Pennsylvania | 42000 | $83,621 |
24 | Wisconsin | 55000 | $82,890 |
25 | Iowa | 19000 | $82,085 |
26 | Nebraska | 31000 | $82,001 |
27 | Kansas | 20000 | $79,899 |
28 | Maine | 23000 | $78,116 |
29 | South Dakota | 46000 | $77,893 |
30 | Michigan | 26000 | $77,734 |
31 | Ohio | 39000 | $77,726 |
32 | Texas | 48000 | $77,553 |
33 | Nevada | 32000 | $77,549 |
34 | Georgia | 13000 | $77,109 |
35 | Indiana | 18000 | $75,699 |
36 | Arizona | 04000 | $75,517 |
37 | Missouri | 29000 | $74,661 |
38 | Montana | 30000 | $74,393 |
39 | North Carolina | 37000 | $73,180 |
40 | Florida | 12000 | $72,294 |
41 | Idaho | 16000 | $71,207 |
42 | South Carolina | 45000 | $70,942 |
43 | Tennessee | 47000 | $70,850 |
44 | Oklahoma | 40000 | $69,151 |
45 | Alabama | 01000 | $68,887 |
46 | Kentucky | 21000 | $67,150 |
47 | Louisiana | 22000 | $66,739 |
48 | New Mexico | 35000 | $63,408 |
49 | Arkansas | 05000 | $62,674 |
50 | West Virginia | 54000 | $62,284 |
51 | Mississippi | 28000 | $61,919 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 12:55:39 PM