Select a State
2021 Median Income from the American Comm. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | $90,203 |
2 | District of Columbia | 11000 | $90,088 |
3 | Massachusetts | 25000 | $89,645 |
4 | New Jersey | 34000 | $89,296 |
5 | New Hampshire | 33000 | $88,465 |
6 | California | 06000 | $84,907 |
7 | Hawaii | 15000 | $84,857 |
8 | Washington | 53000 | $84,247 |
9 | Connecticut | 09000 | $83,771 |
10 | Colorado | 08000 | $82,254 |
11 | Virginia | 51000 | $80,963 |
12 | Utah | 49000 | $79,449 |
13 | Alaska | 02000 | $77,845 |
14 | Minnesota | 27000 | $77,720 |
15 | New York | 36000 | $74,314 |
16 | Rhode Island | 44000 | $74,008 |
17 | Vermont | 50000 | $72,431 |
18 | Illinois | 17000 | $72,205 |
19 | Oregon | 41000 | $71,562 |
20 | Delaware | 10000 | $71,091 |
21 | Arizona | 04000 | $69,056 |
22 | Pennsylvania | 42000 | $68,957 |
23 | Wisconsin | 55000 | $67,125 |
24 | Texas | 48000 | $66,963 |
25 | Nebraska | 31000 | $66,817 |
26 | Georgia | 13000 | $66,559 |
27 | North Dakota | 38000 | $66,519 |
28 | Idaho | 16000 | $66,474 |
29 | Nevada | 32000 | $66,274 |
30 | South Dakota | 46000 | $66,143 |
31 | Iowa | 19000 | $65,600 |
32 | Wyoming | 56000 | $65,204 |
33 | Maine | 23000 | $64,767 |
34 | Kansas | 20000 | $64,124 |
35 | Michigan | 26000 | $63,498 |
36 | Montana | 30000 | $63,249 |
37 | Florida | 12000 | $63,062 |
38 | Indiana | 18000 | $62,743 |
39 | Ohio | 39000 | $62,262 |
40 | North Carolina | 37000 | $61,972 |
41 | Missouri | 29000 | $61,847 |
42 | Tennessee | 47000 | $59,695 |
43 | South Carolina | 45000 | $59,318 |
44 | Oklahoma | 40000 | $55,826 |
45 | Kentucky | 21000 | $55,573 |
46 | New Mexico | 35000 | $53,992 |
47 | Alabama | 01000 | $53,913 |
48 | Arkansas | 05000 | $52,528 |
49 | Louisiana | 22000 | $52,087 |
50 | West Virginia | 54000 | $51,248 |
51 | Mississippi | 28000 | $48,716 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:04:50 PM