Select a State
2019 Median Income from the American Comm. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $97,792 |
2 | Maryland | 24000 | $91,933 |
3 | Massachusetts | 25000 | $90,985 |
4 | New Jersey | 34000 | $90,887 |
5 | Hawaii | 15000 | $88,080 |
6 | California | 06000 | $85,258 |
7 | Connecticut | 09000 | $83,555 |
8 | Washington | 53000 | $83,400 |
9 | New Hampshire | 33000 | $82,601 |
10 | Colorado | 08000 | $81,747 |
11 | Virginia | 51000 | $81,035 |
12 | Utah | 49000 | $80,319 |
13 | Alaska | 02000 | $79,983 |
14 | Minnesota | 27000 | $79,061 |
15 | New York | 36000 | $76,427 |
16 | Rhode Island | 44000 | $75,432 |
17 | Delaware | 10000 | $74,379 |
18 | Illinois | 17000 | $73,331 |
19 | Oregon | 41000 | $71,075 |
20 | Wyoming | 56000 | $68,896 |
21 | North Dakota | 38000 | $68,445 |
22 | Wisconsin | 55000 | $68,011 |
23 | Texas | 48000 | $67,869 |
24 | Pennsylvania | 42000 | $67,264 |
25 | Nevada | 32000 | $67,066 |
26 | Nebraska | 31000 | $67,016 |
27 | Vermont | 50000 | $66,775 |
28 | Kansas | 20000 | $65,806 |
29 | Arizona | 04000 | $65,772 |
30 | Georgia | 13000 | $65,692 |
31 | Iowa | 19000 | $65,386 |
32 | Idaho | 16000 | $64,653 |
33 | Michigan | 26000 | $63,153 |
34 | South Dakota | 46000 | $63,099 |
35 | Florida | 12000 | $62,774 |
36 | Maine | 23000 | $62,453 |
37 | Ohio | 39000 | $62,154 |
38 | Indiana | 18000 | $61,053 |
39 | Missouri | 29000 | $60,848 |
40 | North Carolina | 37000 | $60,776 |
41 | Montana | 30000 | $60,576 |
42 | South Carolina | 45000 | $59,595 |
43 | Tennessee | 47000 | $59,429 |
44 | Oklahoma | 40000 | $57,710 |
45 | Kentucky | 21000 | $55,427 |
46 | New Mexico | 35000 | $55,056 |
47 | Alabama | 01000 | $54,833 |
48 | Louisiana | 22000 | $54,132 |
49 | Arkansas | 05000 | $51,884 |
50 | West Virginia | 54000 | $51,776 |
51 | Mississippi | 28000 | $48,535 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:20:42 PM