Select a State
2018 Median Income from the American Comm. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $91,943 |
2 | Maryland | 24000 | $89,827 |
3 | New Jersey | 34000 | $88,206 |
4 | Hawaii | 15000 | $86,557 |
5 | Massachusetts | 25000 | $86,150 |
6 | Connecticut | 09000 | $82,387 |
7 | California | 06000 | $81,232 |
8 | New Hampshire | 33000 | $80,923 |
9 | Alaska | 02000 | $80,227 |
10 | Washington | 53000 | $79,932 |
11 | Virginia | 51000 | $78,318 |
12 | Colorado | 08000 | $77,645 |
13 | Utah | 49000 | $77,063 |
14 | Minnesota | 27000 | $75,877 |
15 | New York | 36000 | $73,211 |
16 | Illinois | 17000 | $70,174 |
17 | Delaware | 10000 | $69,931 |
18 | Rhode Island | 44000 | $69,429 |
19 | North Dakota | 38000 | $68,887 |
20 | Oregon | 41000 | $68,443 |
21 | Wyoming | 56000 | $66,455 |
22 | Pennsylvania | 42000 | $65,723 |
23 | Vermont | 50000 | $65,590 |
24 | Wisconsin | 55000 | $65,580 |
25 | Texas | 48000 | $65,425 |
26 | Iowa | 19000 | $64,698 |
27 | Nebraska | 31000 | $64,278 |
28 | Arizona | 04000 | $63,932 |
29 | Georgia | 13000 | $63,404 |
30 | Nevada | 32000 | $63,285 |
31 | Kansas | 20000 | $62,823 |
32 | Michigan | 26000 | $61,182 |
33 | South Dakota | 46000 | $60,725 |
34 | Ohio | 39000 | $60,549 |
35 | Indiana | 18000 | $60,156 |
36 | Maine | 23000 | $60,000 |
37 | Idaho | 16000 | $59,980 |
38 | Florida | 12000 | $59,849 |
39 | Montana | 30000 | $59,705 |
40 | Missouri | 29000 | $58,787 |
41 | North Carolina | 37000 | $58,115 |
42 | Tennessee | 47000 | $56,518 |
43 | South Carolina | 45000 | $56,443 |
44 | Oklahoma | 40000 | $56,031 |
45 | Kentucky | 21000 | $54,222 |
46 | Alabama | 01000 | $53,805 |
47 | Louisiana | 22000 | $51,694 |
48 | New Mexico | 35000 | $50,900 |
49 | Arkansas | 05000 | $50,785 |
50 | Mississippi | 28000 | $48,254 |
51 | West Virginia | 54000 | $47,585 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:17:02 PM