Select a State
2018 Median Income from the American Comm. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $103,388 |
2 | Maryland | 24000 | $101,009 |
3 | New Jersey | 34000 | $99,186 |
4 | Hawaii | 15000 | $97,332 |
5 | Massachusetts | 25000 | $96,875 |
6 | Connecticut | 09000 | $92,643 |
7 | California | 06000 | $91,344 |
8 | New Hampshire | 33000 | $90,997 |
9 | Alaska | 02000 | $90,214 |
10 | Washington | 53000 | $89,883 |
11 | Virginia | 51000 | $88,067 |
12 | Colorado | 08000 | $87,310 |
13 | Utah | 49000 | $86,656 |
14 | Minnesota | 27000 | $85,323 |
15 | New York | 36000 | $82,324 |
16 | Illinois | 17000 | $78,910 |
17 | Delaware | 10000 | $78,637 |
18 | Rhode Island | 44000 | $78,072 |
19 | North Dakota | 38000 | $77,462 |
20 | Oregon | 41000 | $76,963 |
21 | Wyoming | 56000 | $74,728 |
22 | Pennsylvania | 42000 | $73,904 |
23 | Vermont | 50000 | $73,755 |
24 | Wisconsin | 55000 | $73,744 |
25 | Texas | 48000 | $73,569 |
26 | Iowa | 19000 | $72,751 |
27 | Nebraska | 31000 | $72,279 |
28 | Arizona | 04000 | $71,891 |
29 | Georgia | 13000 | $71,297 |
30 | Nevada | 32000 | $71,163 |
31 | Kansas | 20000 | $70,644 |
32 | Michigan | 26000 | $68,798 |
33 | South Dakota | 46000 | $68,285 |
34 | Ohio | 39000 | $68,087 |
35 | Indiana | 18000 | $67,644 |
36 | Maine | 23000 | $67,469 |
37 | Idaho | 16000 | $67,446 |
38 | Florida | 12000 | $67,300 |
39 | Montana | 30000 | $67,137 |
40 | Missouri | 29000 | $66,106 |
41 | North Carolina | 37000 | $65,350 |
42 | Tennessee | 47000 | $63,554 |
43 | South Carolina | 45000 | $63,470 |
44 | Oklahoma | 40000 | $63,006 |
45 | Kentucky | 21000 | $60,971 |
46 | Alabama | 01000 | $60,503 |
47 | Louisiana | 22000 | $58,130 |
48 | New Mexico | 35000 | $57,237 |
49 | Arkansas | 05000 | $57,107 |
50 | Mississippi | 28000 | $54,261 |
51 | West Virginia | 54000 | $53,509 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 11:10:24 PM