Select a State
2017 Median Income from the American Comm. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $102,394 |
2 | Maryland | 24000 | $100,410 |
3 | New Jersey | 34000 | $99,555 |
4 | Hawaii | 15000 | $96,668 |
5 | Massachusetts | 25000 | $96,195 |
6 | Connecticut | 09000 | $92,196 |
7 | New Hampshire | 33000 | $91,218 |
8 | Alaska | 02000 | $90,969 |
9 | California | 06000 | $89,259 |
10 | Virginia | 51000 | $88,923 |
11 | Washington | 53000 | $88,232 |
12 | Colorado | 08000 | $85,917 |
13 | Minnesota | 27000 | $85,011 |
14 | Utah | 49000 | $84,974 |
15 | New York | 36000 | $80,668 |
16 | Rhode Island | 44000 | $79,395 |
17 | Illinois | 17000 | $78,304 |
18 | Delaware | 10000 | $78,130 |
19 | North Dakota | 38000 | $76,875 |
20 | Wyoming | 56000 | $75,124 |
21 | Oregon | 41000 | $74,848 |
22 | Nebraska | 31000 | $74,547 |
23 | Wisconsin | 55000 | $73,720 |
24 | Texas | 48000 | $73,597 |
25 | Pennsylvania | 42000 | $73,584 |
26 | Iowa | 19000 | $72,807 |
27 | Nevada | 32000 | $72,102 |
28 | Vermont | 50000 | $71,493 |
29 | Arizona | 04000 | $70,334 |
30 | South Dakota | 46000 | $70,260 |
31 | Kansas | 20000 | $70,137 |
32 | Maine | 23000 | $69,956 |
33 | Georgia | 13000 | $69,840 |
34 | Michigan | 26000 | $68,256 |
35 | Indiana | 18000 | $67,351 |
36 | Ohio | 39000 | $67,152 |
37 | Missouri | 29000 | $66,601 |
38 | Montana | 30000 | $66,363 |
39 | North Carolina | 37000 | $65,575 |
40 | Florida | 12000 | $65,378 |
41 | Idaho | 16000 | $64,919 |
42 | Tennessee | 47000 | $63,819 |
43 | South Carolina | 45000 | $62,862 |
44 | Oklahoma | 40000 | $62,217 |
45 | Kentucky | 21000 | $60,134 |
46 | Alabama | 01000 | $59,820 |
47 | New Mexico | 35000 | $58,106 |
48 | Louisiana | 22000 | $57,362 |
49 | Arkansas | 05000 | $57,019 |
50 | Mississippi | 28000 | $54,110 |
51 | West Virginia | 54000 | $54,035 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 11:06:28 PM