Select a State
2017 Median Income from the American Comm. Survey (2022 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $98,346 |
2 | Maryland | 24000 | $96,441 |
3 | New Jersey | 34000 | $95,619 |
4 | Hawaii | 15000 | $92,846 |
5 | Massachusetts | 25000 | $92,392 |
6 | Connecticut | 09000 | $88,551 |
7 | New Hampshire | 33000 | $87,611 |
8 | Alaska | 02000 | $87,373 |
9 | California | 06000 | $85,730 |
10 | Virginia | 51000 | $85,407 |
11 | Washington | 53000 | $84,744 |
12 | Colorado | 08000 | $82,521 |
13 | Minnesota | 27000 | $81,650 |
14 | Utah | 49000 | $81,614 |
15 | New York | 36000 | $77,479 |
16 | Rhode Island | 44000 | $76,256 |
17 | Illinois | 17000 | $75,208 |
18 | Delaware | 10000 | $75,041 |
19 | North Dakota | 38000 | $73,836 |
20 | Wyoming | 56000 | $72,154 |
21 | Oregon | 41000 | $71,889 |
22 | Nebraska | 31000 | $71,600 |
23 | Wisconsin | 55000 | $70,806 |
24 | Texas | 48000 | $70,688 |
25 | Pennsylvania | 42000 | $70,674 |
26 | Iowa | 19000 | $69,928 |
27 | Nevada | 32000 | $69,251 |
28 | Vermont | 50000 | $68,666 |
29 | Arizona | 04000 | $67,553 |
30 | South Dakota | 46000 | $67,482 |
31 | Kansas | 20000 | $67,364 |
32 | Maine | 23000 | $67,191 |
33 | Georgia | 13000 | $67,078 |
34 | Michigan | 26000 | $65,557 |
35 | Indiana | 18000 | $64,688 |
36 | Ohio | 39000 | $64,497 |
37 | Missouri | 29000 | $63,968 |
38 | Montana | 30000 | $63,739 |
39 | North Carolina | 37000 | $62,982 |
40 | Florida | 12000 | $62,793 |
41 | Idaho | 16000 | $62,353 |
42 | Tennessee | 47000 | $61,296 |
43 | South Carolina | 45000 | $60,377 |
44 | Oklahoma | 40000 | $59,757 |
45 | Kentucky | 21000 | $57,756 |
46 | Alabama | 01000 | $57,455 |
47 | New Mexico | 35000 | $55,809 |
48 | Louisiana | 22000 | $55,094 |
49 | Arkansas | 05000 | $54,764 |
50 | Mississippi | 28000 | $51,970 |
51 | West Virginia | 54000 | $51,899 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/23/2023 3:55:28 AM