Select a State
2016 Median Income from the American Comm. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | $89,130 |
2 | Alaska | 02000 | $86,301 |
3 | New Jersey | 34000 | $85,947 |
4 | District of Columbia | 11000 | $85,247 |
5 | Massachusetts | 25000 | $85,011 |
6 | Hawaii | 15000 | $84,124 |
7 | Connecticut | 09000 | $82,906 |
8 | New Hampshire | 33000 | $80,087 |
9 | Virginia | 51000 | $76,901 |
10 | California | 06000 | $76,478 |
11 | Washington | 53000 | $75,763 |
12 | Utah | 49000 | $74,489 |
13 | Colorado | 08000 | $74,159 |
14 | Minnesota | 27000 | $74,062 |
15 | New York | 36000 | $71,025 |
16 | Delaware | 10000 | $69,724 |
17 | Illinois | 17000 | $68,824 |
18 | North Dakota | 38000 | $68,481 |
19 | Rhode Island | 44000 | $68,413 |
20 | Wyoming | 56000 | $67,607 |
21 | Vermont | 50000 | $65,118 |
22 | Oregon | 41000 | $64,954 |
23 | Nebraska | 31000 | $64,271 |
24 | Pennsylvania | 42000 | $64,249 |
25 | Wisconsin | 55000 | $64,140 |
26 | Texas | 48000 | $63,862 |
27 | Iowa | 19000 | $63,503 |
28 | Nevada | 32000 | $62,299 |
29 | Kansas | 20000 | $62,022 |
30 | South Dakota | 46000 | $61,494 |
31 | Georgia | 13000 | $60,469 |
32 | Arizona | 04000 | $60,467 |
33 | Maine | 23000 | $59,927 |
34 | Michigan | 26000 | $59,264 |
35 | Ohio | 39000 | $59,086 |
36 | Indiana | 18000 | $59,063 |
37 | Idaho | 16000 | $58,491 |
38 | Missouri | 29000 | $58,422 |
39 | Florida | 12000 | $57,421 |
40 | North Carolina | 37000 | $57,110 |
41 | Montana | 30000 | $56,481 |
42 | South Carolina | 45000 | $55,887 |
43 | Oklahoma | 40000 | $55,520 |
44 | Tennessee | 47000 | $54,810 |
45 | New Mexico | 35000 | $52,779 |
46 | Kentucky | 21000 | $52,678 |
47 | Alabama | 01000 | $52,225 |
48 | Louisiana | 22000 | $50,970 |
49 | Arkansas | 05000 | $50,053 |
50 | West Virginia | 54000 | $48,982 |
51 | Mississippi | 28000 | $47,141 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 7:05:26 PM