Select a State
1990 to 2023 Change in Median Household Income from the Current Pop. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 73.8% |
2 | Montana | 30000 | 45.4% |
3 | Utah | 49000 | 44.0% |
4 | South Dakota | 46000 | 42.7% |
5 | Nebraska | 31000 | 39.2% |
6 | Tennessee | 47000 | 38.0% |
7 | Colorado | 08000 | 34.9% |
8 | North Dakota | 38000 | 30.7% |
9 | Oregon | 41000 | 30.0% |
10 | Iowa | 19000 | 27.1% |
11 | Massachusetts | 25000 | 26.0% |
12 | Idaho | 16000 | 25.3% |
13 | Washington | 53000 | 24.8% |
14 | Minnesota | 27000 | 23.2% |
15 | Missouri | 29000 | 22.9% |
16 | Indiana | 18000 | 22.5% |
17 | Kansas | 20000 | 21.6% |
18 | Arizona | 04000 | 21.3% |
19 | Delaware | 10000 | 20.2% |
20 | Texas | 48000 | 20.1% |
21 | Arkansas | 05000 | 19.1% |
22 | Oklahoma | 40000 | 18.4% |
23 | Maine | 23000 | 18.3% |
24 | Pennsylvania | 42000 | 18.0% |
24 | Virginia | 51000 | 18.0% |
26 | Vermont | 50000 | 17.5% |
27 | West Virginia | 54000 | 17.1% |
28 | Mississippi | 28000 | 17.0% |
29 | Florida | 12000 | 16.1% |
30 | California | 06000 | 15.8% |
30 | Illinois | 17000 | 15.8% |
32 | Georgia | 13000 | 12.7% |
33 | Maryland | 24000 | 12.6% |
34 | Wyoming | 56000 | 12.4% |
35 | North Carolina | 37000 | 11.8% |
36 | Alabama | 01000 | 11.4% |
37 | Wisconsin | 55000 | 11.3% |
38 | New York | 36000 | 10.8% |
39 | Louisiana | 22000 | 10.4% |
40 | Michigan | 26000 | 10.3% |
41 | Rhode Island | 44000 | 9.8% |
42 | Nevada | 32000 | 8.9% |
43 | Hawaii | 15000 | 7.3% |
43 | Kentucky | 21000 | 7.3% |
45 | Alaska | 02000 | 7.2% |
46 | Ohio | 39000 | 5.4% |
47 | New Mexico | 35000 | 4.5% |
48 | New Hampshire | 33000 | 3.8% |
49 | South Carolina | 45000 | 3.1% |
50 | Connecticut | 09000 | 1.8% |
51 | New Jersey | 34000 | 1.4% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 2:35:45 AM