Select a State
1990 to 2024 Change in Median Household Income from the Current Pop. Survey (2024 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Household Adj. Income |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 59.4% |
2 | Montana | 30000 | 46.0% |
3 | North Dakota | 38000 | 45.3% |
4 | Colorado | 08000 | 44.4% |
5 | Utah | 49000 | 43.8% |
6 | Tennessee | 47000 | 39.9% |
7 | Maine | 23000 | 37.6% |
8 | South Dakota | 46000 | 35.4% |
9 | Idaho | 16000 | 34.4% |
10 | Massachusetts | 25000 | 30.9% |
11 | Nebraska | 31000 | 30.6% |
12 | Iowa | 19000 | 30.5% |
13 | Oregon | 41000 | 27.6% |
14 | Washington | 53000 | 26.5% |
15 | California | 06000 | 25.9% |
16 | Georgia | 13000 | 22.8% |
17 | Minnesota | 27000 | 22.3% |
18 | Kansas | 20000 | 22.1% |
19 | Arizona | 04000 | 20.8% |
20 | Rhode Island | 44000 | 20.3% |
20 | Texas | 48000 | 20.3% |
22 | Missouri | 29000 | 19.5% |
23 | West Virginia | 54000 | 18.9% |
24 | Indiana | 18000 | 18.7% |
25 | Arkansas | 05000 | 18.6% |
26 | Florida | 12000 | 18.1% |
27 | Maryland | 24000 | 17.6% |
28 | Alabama | 01000 | 16.9% |
29 | Delaware | 10000 | 16.1% |
29 | Virginia | 51000 | 16.1% |
31 | Mississippi | 28000 | 15.6% |
32 | Pennsylvania | 42000 | 15.0% |
33 | New York | 36000 | 14.5% |
34 | New Hampshire | 33000 | 14.2% |
34 | Vermont | 50000 | 14.2% |
36 | Louisiana | 22000 | 13.0% |
37 | Wisconsin | 55000 | 12.0% |
38 | Ohio | 39000 | 11.8% |
39 | Oklahoma | 40000 | 11.6% |
40 | New Jersey | 34000 | 11.3% |
40 | South Carolina | 45000 | 11.3% |
40 | Wyoming | 56000 | 11.3% |
43 | Michigan | 26000 | 10.6% |
44 | Kentucky | 21000 | 8.9% |
45 | Illinois | 17000 | 7.8% |
46 | New Mexico | 35000 | 6.7% |
47 | Connecticut | 09000 | 6.4% |
47 | North Carolina | 37000 | 6.4% |
49 | Hawaii | 15000 | 5.2% |
50 | Nevada | 32000 | 4.9% |
51 | Alaska | 02000 | -3.2% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/18/2025 11:44:22 AM