Select a State
2021 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2022 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 105,121 |
2 | District of Columbia | 11000 | 97,894 |
3 | New Hampshire | 33000 | 95,951 |
4 | New Jersey | 34000 | 95,646 |
5 | Utah | 49000 | 94,663 |
6 | Washington | 53000 | 94,662 |
7 | Massachusetts | 25000 | 93,494 |
8 | Colorado | 08000 | 91,753 |
9 | Hawaii | 15000 | 88,777 |
10 | Oregon | 41000 | 88,406 |
11 | California | 06000 | 88,103 |
12 | Alaska | 02000 | 87,626 |
13 | Connecticut | 09000 | 87,437 |
14 | Minnesota | 27000 | 86,878 |
15 | Virginia | 51000 | 86,692 |
16 | Illinois | 17000 | 85,595 |
17 | Nebraska | 31000 | 84,360 |
18 | Idaho | 16000 | 83,074 |
19 | Vermont | 50000 | 82,167 |
20 | Kansas | 20000 | 82,059 |
21 | Rhode Island | 44000 | 80,983 |
22 | South Dakota | 46000 | 79,806 |
23 | New York | 36000 | 78,756 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 78,439 |
25 | Iowa | 19000 | 78,225 |
26 | Maine | 23000 | 76,832 |
27 | Wyoming | 56000 | 76,738 |
28 | Arizona | 04000 | 76,489 |
29 | Indiana | 18000 | 75,807 |
30 | Wisconsin | 55000 | 75,540 |
31 | North Dakota | 38000 | 74,394 |
32 | Delaware | 10000 | 74,184 |
33 | Texas | 48000 | 72,798 |
34 | Montana | 30000 | 70,201 |
35 | Michigan | 26000 | 69,649 |
36 | Nevada | 32000 | 69,489 |
37 | Missouri | 29000 | 68,683 |
38 | North Carolina | 37000 | 67,924 |
39 | Ohio | 39000 | 67,706 |
40 | South Carolina | 45000 | 67,547 |
41 | Tennessee | 47000 | 67,141 |
42 | Georgia | 13000 | 66,418 |
43 | Oklahoma | 40000 | 64,905 |
44 | Florida | 12000 | 64,514 |
45 | Louisiana | 22000 | 61,784 |
46 | Alabama | 01000 | 61,485 |
47 | Kentucky | 21000 | 60,081 |
48 | New Mexico | 35000 | 57,742 |
49 | Arkansas | 05000 | 54,848 |
50 | West Virginia | 54000 | 50,584 |
51 | Mississippi | 28000 | 50,369 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/23/2023 3:10:31 AM