Select a State
2021 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 109,448 |
2 | District of Columbia | 11000 | 101,923 |
3 | New Hampshire | 33000 | 99,900 |
4 | New Jersey | 34000 | 99,583 |
5 | Utah | 49000 | 98,560 |
6 | Washington | 53000 | 98,559 |
7 | Massachusetts | 25000 | 97,342 |
8 | Colorado | 08000 | 95,530 |
9 | Hawaii | 15000 | 92,432 |
10 | Oregon | 41000 | 92,045 |
11 | California | 06000 | 91,730 |
12 | Alaska | 02000 | 91,233 |
13 | Connecticut | 09000 | 91,036 |
14 | Minnesota | 27000 | 90,455 |
15 | Virginia | 51000 | 90,260 |
16 | Illinois | 17000 | 89,119 |
17 | Nebraska | 31000 | 87,832 |
18 | Idaho | 16000 | 86,493 |
19 | Vermont | 50000 | 85,550 |
20 | Kansas | 20000 | 85,437 |
21 | Rhode Island | 44000 | 84,316 |
22 | South Dakota | 46000 | 83,092 |
23 | New York | 36000 | 81,998 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 81,668 |
25 | Iowa | 19000 | 81,445 |
26 | Maine | 23000 | 79,995 |
27 | Wyoming | 56000 | 79,897 |
28 | Arizona | 04000 | 79,637 |
29 | Indiana | 18000 | 78,928 |
30 | Wisconsin | 55000 | 78,650 |
31 | North Dakota | 38000 | 77,457 |
32 | Delaware | 10000 | 77,238 |
33 | Texas | 48000 | 75,795 |
34 | Montana | 30000 | 73,090 |
35 | Michigan | 26000 | 72,516 |
36 | Nevada | 32000 | 72,349 |
37 | Missouri | 29000 | 71,511 |
38 | North Carolina | 37000 | 70,720 |
39 | Ohio | 39000 | 70,493 |
40 | South Carolina | 45000 | 70,328 |
41 | Tennessee | 47000 | 69,905 |
42 | Georgia | 13000 | 69,153 |
43 | Oklahoma | 40000 | 67,577 |
44 | Florida | 12000 | 67,170 |
45 | Louisiana | 22000 | 64,327 |
46 | Alabama | 01000 | 64,016 |
47 | Kentucky | 21000 | 62,554 |
48 | New Mexico | 35000 | 60,118 |
49 | Arkansas | 05000 | 57,106 |
50 | West Virginia | 54000 | 52,666 |
51 | Mississippi | 28000 | 52,443 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/18/2025 4:04:18 AM