Select a State
2020 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 99,242 |
2 | New Hampshire | 33000 | 93,070 |
3 | District of Columbia | 11000 | 92,363 |
4 | Massachusetts | 25000 | 91,937 |
5 | New Jersey | 34000 | 89,568 |
6 | Utah | 49000 | 87,939 |
7 | Colorado | 08000 | 87,713 |
8 | Virginia | 51000 | 86,076 |
9 | Washington | 53000 | 85,180 |
10 | Hawaii | 15000 | 84,622 |
11 | Rhode Island | 44000 | 83,942 |
12 | Connecticut | 09000 | 83,164 |
13 | Minnesota | 27000 | 82,453 |
14 | California | 06000 | 81,300 |
15 | Oregon | 41000 | 80,466 |
16 | Alaska | 02000 | 78,258 |
17 | Illinois | 17000 | 77,826 |
18 | Kansas | 20000 | 76,515 |
19 | Nebraska | 31000 | 75,642 |
20 | Pennsylvania | 42000 | 74,115 |
21 | South Dakota | 46000 | 73,486 |
22 | Delaware | 10000 | 73,312 |
23 | Iowa | 19000 | 72,049 |
24 | New York | 36000 | 71,885 |
25 | Texas | 48000 | 71,618 |
26 | Wisconsin | 55000 | 70,572 |
27 | Vermont | 50000 | 70,417 |
28 | Arizona | 04000 | 70,240 |
29 | Indiana | 18000 | 69,944 |
30 | Idaho | 16000 | 69,860 |
31 | Wyoming | 56000 | 68,525 |
32 | Michigan | 26000 | 67,417 |
33 | North Dakota | 38000 | 67,127 |
34 | Maine | 23000 | 66,685 |
35 | Missouri | 29000 | 65,099 |
36 | Nevada | 32000 | 64,037 |
37 | North Carolina | 37000 | 63,269 |
38 | Ohio | 39000 | 63,216 |
39 | South Carolina | 45000 | 63,176 |
40 | Georgia | 13000 | 62,049 |
41 | Florida | 12000 | 60,477 |
42 | Kentucky | 21000 | 59,421 |
43 | Montana | 30000 | 59,407 |
44 | Tennessee | 47000 | 57,558 |
45 | Alabama | 01000 | 57,258 |
46 | Oklahoma | 40000 | 54,936 |
47 | West Virginia | 54000 | 54,412 |
48 | Louisiana | 22000 | 53,591 |
49 | New Mexico | 35000 | 53,298 |
50 | Arkansas | 05000 | 53,163 |
51 | Mississippi | 28000 | 47,254 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:49:32 PM