Select a State
2019 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2022 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 109,403 |
2 | District of Columbia | 11000 | 106,586 |
3 | Hawaii | 15000 | 100,742 |
4 | New Jersey | 34000 | 100,421 |
5 | Massachusetts | 25000 | 100,400 |
6 | Connecticut | 09000 | 99,924 |
7 | New Hampshire | 33000 | 99,476 |
8 | Utah | 49000 | 96,755 |
9 | Washington | 53000 | 94,387 |
10 | Minnesota | 27000 | 93,210 |
11 | Virginia | 51000 | 93,080 |
12 | Alaska | 02000 | 89,739 |
13 | California | 06000 | 89,408 |
14 | Oregon | 41000 | 85,182 |
15 | Illinois | 17000 | 85,166 |
16 | Vermont | 50000 | 85,058 |
17 | Delaware | 10000 | 84,931 |
18 | Kansas | 20000 | 83,737 |
19 | Nebraska | 31000 | 83,646 |
20 | Colorado | 08000 | 82,991 |
21 | New York | 36000 | 82,254 |
22 | Nevada | 32000 | 81,167 |
23 | Arizona | 04000 | 80,902 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 80,796 |
25 | Rhode Island | 44000 | 80,303 |
26 | North Dakota | 38000 | 80,166 |
27 | Texas | 48000 | 77,204 |
28 | Wisconsin | 55000 | 77,102 |
29 | Indiana | 18000 | 76,345 |
30 | Maine | 23000 | 76,176 |
31 | Iowa | 19000 | 75,613 |
32 | Idaho | 16000 | 75,538 |
33 | Wyoming | 56000 | 74,560 |
34 | Ohio | 39000 | 74,021 |
35 | South Dakota | 46000 | 73,554 |
36 | Michigan | 26000 | 73,398 |
37 | South Carolina | 45000 | 71,005 |
38 | North Carolina | 37000 | 70,010 |
39 | Missouri | 29000 | 69,366 |
40 | Montana | 30000 | 68,906 |
41 | Oklahoma | 40000 | 67,993 |
42 | Florida | 12000 | 66,815 |
43 | Georgia | 13000 | 64,823 |
44 | Tennessee | 47000 | 64,822 |
45 | Alabama | 01000 | 64,333 |
46 | Kentucky | 21000 | 63,717 |
47 | Arkansas | 05000 | 62,432 |
48 | West Virginia | 54000 | 61,478 |
49 | New Mexico | 35000 | 60,799 |
50 | Louisiana | 22000 | 59,190 |
51 | Mississippi | 28000 | 51,268 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 11:48:54 AM