Select a State
2019 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 101,296 |
2 | District of Columbia | 11000 | 98,688 |
3 | Hawaii | 15000 | 93,277 |
4 | New Jersey | 34000 | 92,980 |
5 | Massachusetts | 25000 | 92,960 |
6 | Connecticut | 09000 | 92,519 |
7 | New Hampshire | 33000 | 92,105 |
8 | Utah | 49000 | 89,586 |
9 | Washington | 53000 | 87,393 |
10 | Minnesota | 27000 | 86,303 |
11 | Virginia | 51000 | 86,183 |
12 | Alaska | 02000 | 83,090 |
13 | California | 06000 | 82,783 |
14 | Oregon | 41000 | 78,870 |
15 | Illinois | 17000 | 78,855 |
16 | Vermont | 50000 | 78,756 |
17 | Delaware | 10000 | 78,638 |
18 | Kansas | 20000 | 77,533 |
19 | Nebraska | 31000 | 77,448 |
20 | Colorado | 08000 | 76,841 |
21 | New York | 36000 | 76,159 |
22 | Nevada | 32000 | 75,153 |
23 | Arizona | 04000 | 74,907 |
24 | Pennsylvania | 42000 | 74,810 |
25 | Rhode Island | 44000 | 74,353 |
26 | North Dakota | 38000 | 74,226 |
27 | Texas | 48000 | 71,484 |
28 | Wisconsin | 55000 | 71,389 |
29 | Indiana | 18000 | 70,688 |
30 | Maine | 23000 | 70,532 |
31 | Iowa | 19000 | 70,010 |
32 | Idaho | 16000 | 69,940 |
33 | Wyoming | 56000 | 69,035 |
34 | Ohio | 39000 | 68,536 |
35 | South Dakota | 46000 | 68,104 |
36 | Michigan | 26000 | 67,960 |
37 | South Carolina | 45000 | 65,743 |
38 | North Carolina | 37000 | 64,822 |
39 | Missouri | 29000 | 64,227 |
40 | Montana | 30000 | 63,800 |
41 | Oklahoma | 40000 | 62,955 |
42 | Florida | 12000 | 61,864 |
43 | Georgia | 13000 | 60,020 |
44 | Tennessee | 47000 | 60,019 |
45 | Alabama | 01000 | 59,566 |
46 | Kentucky | 21000 | 58,996 |
47 | Arkansas | 05000 | 57,806 |
48 | West Virginia | 54000 | 56,923 |
49 | New Mexico | 35000 | 56,294 |
50 | Louisiana | 22000 | 54,804 |
51 | Mississippi | 28000 | 47,470 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:19:51 PM