Select a State
2018 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2022 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Massachusetts | 25000 | 100,632 |
2 | Maryland | 24000 | 100,489 |
3 | District of Columbia | 11000 | 99,938 |
4 | New Hampshire | 33000 | 94,805 |
5 | Hawaii | 15000 | 93,363 |
6 | Washington | 53000 | 92,917 |
7 | Virginia | 51000 | 89,916 |
8 | Utah | 49000 | 89,818 |
9 | New Jersey | 34000 | 86,449 |
10 | Colorado | 08000 | 85,118 |
11 | Connecticut | 09000 | 84,859 |
12 | Minnesota | 27000 | 83,700 |
13 | California | 06000 | 82,152 |
14 | Illinois | 17000 | 81,751 |
15 | Vermont | 50000 | 81,659 |
16 | Oregon | 41000 | 80,609 |
17 | Alaska | 02000 | 80,107 |
18 | Iowa | 19000 | 80,088 |
19 | Nebraska | 31000 | 78,756 |
20 | New York | 36000 | 78,405 |
21 | North Dakota | 38000 | 77,509 |
22 | Delaware | 10000 | 75,769 |
23 | Pennsylvania | 42000 | 75,200 |
24 | Kansas | 20000 | 74,517 |
25 | Wisconsin | 55000 | 72,992 |
26 | Wyoming | 56000 | 72,887 |
27 | Arizona | 04000 | 72,588 |
28 | Rhode Island | 44000 | 72,568 |
29 | Nevada | 32000 | 72,100 |
30 | Missouri | 29000 | 71,939 |
31 | Ohio | 39000 | 71,831 |
32 | Michigan | 26000 | 70,451 |
33 | Indiana | 18000 | 69,802 |
34 | Texas | 48000 | 69,677 |
35 | South Dakota | 46000 | 69,302 |
36 | Idaho | 16000 | 68,445 |
37 | Maine | 23000 | 68,369 |
38 | Montana | 30000 | 67,223 |
39 | South Carolina | 45000 | 66,949 |
40 | Tennessee | 47000 | 65,336 |
41 | Georgia | 13000 | 65,057 |
42 | Florida | 12000 | 63,685 |
43 | Kentucky | 21000 | 63,582 |
44 | Oklahoma | 40000 | 63,441 |
45 | North Carolina | 37000 | 62,199 |
46 | West Virginia | 54000 | 58,941 |
47 | Louisiana | 22000 | 58,241 |
48 | Alabama | 01000 | 58,198 |
49 | Arkansas | 05000 | 58,018 |
50 | New Mexico | 35000 | 56,272 |
51 | Mississippi | 28000 | 49,860 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/23/2023 3:17:33 AM