Select a State
2018 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Massachusetts | 25000 | 93,175 |
2 | Maryland | 24000 | 93,043 |
3 | District of Columbia | 11000 | 92,533 |
4 | New Hampshire | 33000 | 87,781 |
5 | Hawaii | 15000 | 86,445 |
6 | Washington | 53000 | 86,032 |
7 | Virginia | 51000 | 83,254 |
8 | Utah | 49000 | 83,163 |
9 | New Jersey | 34000 | 80,043 |
10 | Colorado | 08000 | 78,811 |
11 | Connecticut | 09000 | 78,572 |
12 | Minnesota | 27000 | 77,498 |
13 | California | 06000 | 76,065 |
14 | Illinois | 17000 | 75,694 |
15 | Vermont | 50000 | 75,608 |
16 | Oregon | 41000 | 74,636 |
17 | Alaska | 02000 | 74,171 |
18 | Iowa | 19000 | 74,154 |
19 | Nebraska | 31000 | 72,920 |
20 | New York | 36000 | 72,595 |
21 | North Dakota | 38000 | 71,766 |
22 | Delaware | 10000 | 70,155 |
23 | Pennsylvania | 42000 | 69,628 |
24 | Kansas | 20000 | 68,996 |
25 | Wisconsin | 55000 | 67,583 |
26 | Wyoming | 56000 | 67,486 |
27 | Arizona | 04000 | 67,210 |
28 | Rhode Island | 44000 | 67,191 |
29 | Nevada | 32000 | 66,758 |
30 | Missouri | 29000 | 66,609 |
31 | Ohio | 39000 | 66,508 |
32 | Michigan | 26000 | 65,231 |
33 | Indiana | 18000 | 64,630 |
34 | Texas | 48000 | 64,514 |
35 | South Dakota | 46000 | 64,167 |
36 | Idaho | 16000 | 63,373 |
37 | Maine | 23000 | 63,303 |
38 | Montana | 30000 | 62,242 |
39 | South Carolina | 45000 | 61,988 |
40 | Tennessee | 47000 | 60,494 |
41 | Georgia | 13000 | 60,237 |
42 | Florida | 12000 | 58,966 |
43 | Kentucky | 21000 | 58,870 |
44 | Oklahoma | 40000 | 58,740 |
45 | North Carolina | 37000 | 57,591 |
46 | West Virginia | 54000 | 54,573 |
47 | Louisiana | 22000 | 53,926 |
48 | Alabama | 01000 | 53,886 |
49 | Arkansas | 05000 | 53,719 |
50 | New Mexico | 35000 | 52,102 |
51 | Mississippi | 28000 | 46,165 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 6:35:00 PM