Select a State
2017 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 89,635 |
2 | Washington | 53000 | 83,371 |
3 | New Hampshire | 33000 | 82,689 |
4 | Colorado | 08000 | 81,994 |
5 | Hawaii | 15000 | 81,334 |
6 | Massachusetts | 25000 | 80,949 |
7 | New Jersey | 34000 | 80,695 |
8 | Connecticut | 09000 | 80,455 |
9 | Alaska | 02000 | 79,848 |
10 | Minnesota | 27000 | 79,505 |
11 | Utah | 49000 | 78,840 |
12 | Virginia | 51000 | 78,811 |
13 | California | 06000 | 77,116 |
14 | Rhode Island | 44000 | 73,391 |
15 | Oregon | 41000 | 71,424 |
16 | Illinois | 17000 | 71,423 |
17 | Vermont | 50000 | 70,534 |
18 | Iowa | 19000 | 70,176 |
19 | Wisconsin | 55000 | 70,142 |
20 | Pennsylvania | 42000 | 69,835 |
21 | New York | 36000 | 69,033 |
22 | Delaware | 10000 | 68,890 |
23 | Arizona | 04000 | 67,571 |
24 | Idaho | 16000 | 66,557 |
25 | North Dakota | 38000 | 66,201 |
26 | Ohio | 39000 | 66,071 |
27 | Nebraska | 31000 | 65,906 |
28 | Texas | 48000 | 65,548 |
29 | Montana | 30000 | 65,318 |
30 | Indiana | 18000 | 65,082 |
31 | Kansas | 20000 | 63,975 |
32 | Wyoming | 56000 | 63,936 |
33 | Michigan | 26000 | 63,785 |
34 | Georgia | 13000 | 63,029 |
35 | South Dakota | 46000 | 62,894 |
36 | Missouri | 29000 | 62,884 |
37 | Nevada | 32000 | 62,514 |
38 | Tennessee | 47000 | 61,066 |
39 | Oklahoma | 40000 | 60,807 |
40 | South Carolina | 45000 | 60,768 |
41 | Florida | 12000 | 59,342 |
42 | Maine | 23000 | 57,112 |
43 | Kentucky | 21000 | 56,763 |
44 | Alabama | 01000 | 56,503 |
45 | North Carolina | 37000 | 55,652 |
46 | Arkansas | 05000 | 53,978 |
47 | New Mexico | 35000 | 52,902 |
48 | West Virginia | 54000 | 50,179 |
49 | Louisiana | 22000 | 48,533 |
50 | Mississippi | 28000 | 48,022 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:58:29 PM