Select a State
2017 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2022 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 96,808 |
2 | Washington | 53000 | 90,043 |
3 | New Hampshire | 33000 | 89,307 |
4 | Colorado | 08000 | 88,556 |
5 | Hawaii | 15000 | 87,843 |
6 | Massachusetts | 25000 | 87,428 |
7 | New Jersey | 34000 | 87,153 |
8 | Connecticut | 09000 | 86,894 |
9 | Alaska | 02000 | 86,238 |
10 | Minnesota | 27000 | 85,867 |
11 | Utah | 49000 | 85,150 |
12 | Virginia | 51000 | 85,119 |
13 | California | 06000 | 83,287 |
14 | Rhode Island | 44000 | 79,265 |
15 | Oregon | 41000 | 77,140 |
16 | Illinois | 17000 | 77,138 |
17 | Vermont | 50000 | 76,178 |
18 | Iowa | 19000 | 75,792 |
19 | Wisconsin | 55000 | 75,756 |
20 | Pennsylvania | 42000 | 75,424 |
21 | New York | 36000 | 74,557 |
22 | Delaware | 10000 | 74,403 |
23 | Arizona | 04000 | 72,979 |
24 | Idaho | 16000 | 71,884 |
25 | North Dakota | 38000 | 71,499 |
26 | Ohio | 39000 | 71,359 |
27 | Nebraska | 31000 | 71,181 |
28 | Texas | 48000 | 70,794 |
29 | Montana | 30000 | 70,545 |
30 | Indiana | 18000 | 70,290 |
31 | Kansas | 20000 | 69,095 |
32 | Wyoming | 56000 | 69,053 |
33 | Michigan | 26000 | 68,889 |
34 | Georgia | 13000 | 68,073 |
35 | South Dakota | 46000 | 67,927 |
36 | Missouri | 29000 | 67,916 |
37 | Nevada | 32000 | 67,516 |
38 | Tennessee | 47000 | 65,952 |
39 | Oklahoma | 40000 | 65,673 |
40 | South Carolina | 45000 | 65,631 |
41 | Florida | 12000 | 64,091 |
42 | Maine | 23000 | 61,683 |
43 | Kentucky | 21000 | 61,306 |
44 | Alabama | 01000 | 61,025 |
45 | North Carolina | 37000 | 60,106 |
46 | Arkansas | 05000 | 58,298 |
47 | New Mexico | 35000 | 57,135 |
48 | West Virginia | 54000 | 54,195 |
49 | Louisiana | 22000 | 52,417 |
50 | Mississippi | 28000 | 51,865 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 12:23:12 PM