Select a State
2015 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | New Hampshire | 33000 | 86,516 |
2 | Alaska | 02000 | 85,872 |
3 | Maryland | 24000 | 84,136 |
4 | Connecticut | 09000 | 83,330 |
5 | Minnesota | 27000 | 78,576 |
6 | New Jersey | 34000 | 78,149 |
7 | Massachusetts | 25000 | 77,582 |
8 | Washington | 53000 | 76,876 |
9 | Colorado | 08000 | 76,136 |
10 | Utah | 49000 | 75,750 |
11 | Hawaii | 15000 | 73,756 |
12 | California | 06000 | 72,752 |
13 | Virginia | 51000 | 70,294 |
14 | Wyoming | 56000 | 69,653 |
15 | Iowa | 19000 | 69,573 |
16 | Oregon | 41000 | 69,549 |
17 | Nebraska | 31000 | 69,137 |
18 | Illinois | 17000 | 69,067 |
19 | Pennsylvania | 42000 | 69,040 |
20 | Vermont | 50000 | 68,017 |
21 | Missouri | 29000 | 67,676 |
22 | New York | 36000 | 66,314 |
23 | Delaware | 10000 | 66,030 |
24 | North Dakota | 38000 | 65,640 |
25 | Texas | 48000 | 64,563 |
26 | Rhode Island | 44000 | 63,680 |
27 | Wisconsin | 55000 | 63,365 |
28 | South Dakota | 46000 | 62,953 |
29 | Kansas | 20000 | 62,724 |
30 | Michigan | 26000 | 61,968 |
31 | Ohio | 39000 | 60,936 |
32 | Arizona | 04000 | 59,733 |
33 | Nevada | 32000 | 59,458 |
34 | Indiana | 18000 | 59,430 |
35 | Idaho | 16000 | 59,019 |
36 | Montana | 30000 | 58,757 |
37 | North Carolina | 37000 | 58,074 |
38 | Georgia | 13000 | 58,041 |
39 | Maine | 23000 | 58,027 |
40 | Florida | 12000 | 55,819 |
41 | Tennessee | 47000 | 54,110 |
42 | Oklahoma | 40000 | 53,821 |
43 | South Carolina | 45000 | 53,001 |
44 | Louisiana | 22000 | 52,500 |
45 | New Mexico | 35000 | 51,582 |
46 | Alabama | 01000 | 50,885 |
47 | West Virginia | 54000 | 48,959 |
48 | Arkansas | 05000 | 48,929 |
49 | Kentucky | 21000 | 48,459 |
50 | Mississippi | 28000 | 45,772 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 2:36:56 PM