Select a State
2013 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Alaska | 02000 | 84,298 |
2 | Maryland | 24000 | 80,670 |
3 | Connecticut | 09000 | 80,598 |
4 | New Hampshire | 33000 | 80,374 |
5 | Colorado | 08000 | 78,994 |
6 | Wyoming | 56000 | 78,446 |
7 | Virginia | 51000 | 76,661 |
8 | Vermont | 50000 | 76,203 |
9 | Minnesota | 27000 | 74,820 |
10 | Hawaii | 15000 | 74,717 |
11 | Washington | 53000 | 74,353 |
12 | New Jersey | 34000 | 74,157 |
13 | Massachusetts | 25000 | 72,732 |
14 | Utah | 49000 | 71,008 |
15 | California | 06000 | 70,714 |
16 | Iowa | 19000 | 69,972 |
17 | North Dakota | 38000 | 68,804 |
18 | Nebraska | 31000 | 67,026 |
19 | Michigan | 26000 | 65,797 |
20 | Rhode Island | 44000 | 65,514 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 64,156 |
22 | Maine | 23000 | 63,925 |
23 | Delaware | 10000 | 62,917 |
24 | Illinois | 17000 | 62,738 |
25 | South Dakota | 46000 | 62,129 |
26 | Arizona | 04000 | 61,196 |
27 | Nevada | 32000 | 60,306 |
28 | Wisconsin | 55000 | 60,166 |
29 | Texas | 48000 | 59,794 |
30 | Ohio | 39000 | 59,029 |
31 | New York | 36000 | 58,119 |
32 | Indiana | 18000 | 57,525 |
33 | Oregon | 41000 | 56,994 |
34 | Florida | 12000 | 56,451 |
35 | Idaho | 16000 | 56,376 |
36 | Kansas | 20000 | 55,623 |
37 | Alabama | 01000 | 55,041 |
38 | Georgia | 13000 | 54,660 |
39 | Louisiana | 22000 | 54,000 |
40 | North Carolina | 37000 | 53,898 |
41 | Missouri | 29000 | 53,859 |
42 | Oklahoma | 40000 | 53,695 |
43 | Kentucky | 21000 | 52,202 |
44 | South Carolina | 45000 | 50,671 |
45 | Tennessee | 47000 | 50,436 |
46 | Montana | 30000 | 50,250 |
47 | West Virginia | 54000 | 50,097 |
48 | New Mexico | 35000 | 46,720 |
49 | Arkansas | 05000 | 45,801 |
50 | Mississippi | 28000 | 37,615 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/6/2023 8:09:09 PM