Select a State
2012 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 95,336 |
2 | New Hampshire | 33000 | 90,005 |
3 | New Jersey | 34000 | 88,509 |
4 | District of Columbia | 11000 | 86,590 |
5 | Virginia | 51000 | 85,775 |
6 | Connecticut | 09000 | 85,264 |
7 | Massachusetts | 25000 | 84,480 |
8 | Alaska | 02000 | 84,469 |
9 | Washington | 53000 | 82,530 |
10 | Minnesota | 27000 | 82,010 |
11 | Utah | 49000 | 77,426 |
12 | Wyoming | 56000 | 76,326 |
13 | Colorado | 08000 | 75,985 |
14 | California | 06000 | 75,673 |
15 | Hawaii | 15000 | 74,669 |
16 | Rhode Island | 44000 | 74,406 |
17 | North Dakota | 38000 | 74,009 |
18 | Vermont | 50000 | 73,765 |
19 | Iowa | 19000 | 70,925 |
20 | Wisconsin | 55000 | 70,443 |
21 | Nebraska | 31000 | 69,271 |
22 | Texas | 48000 | 68,913 |
23 | Pennsylvania | 42000 | 68,884 |
24 | Oregon | 41000 | 68,712 |
25 | Illinois | 17000 | 68,663 |
26 | Michigan | 26000 | 66,377 |
27 | Kansas | 20000 | 66,361 |
28 | Missouri | 29000 | 66,043 |
29 | South Dakota | 46000 | 65,580 |
30 | Maine | 23000 | 65,239 |
31 | Delaware | 10000 | 64,992 |
32 | Oklahoma | 40000 | 64,243 |
33 | Georgia | 13000 | 63,863 |
34 | Idaho | 16000 | 63,599 |
35 | New York | 36000 | 63,278 |
36 | Nevada | 32000 | 62,817 |
37 | Arizona | 04000 | 62,434 |
38 | Indiana | 18000 | 61,258 |
39 | Florida | 12000 | 61,142 |
40 | Montana | 30000 | 59,838 |
41 | South Carolina | 45000 | 58,926 |
42 | Ohio | 39000 | 58,892 |
43 | West Virginia | 54000 | 57,801 |
44 | Alabama | 01000 | 57,683 |
45 | New Mexico | 35000 | 57,629 |
46 | Tennessee | 47000 | 57,060 |
47 | North Carolina | 37000 | 55,146 |
48 | Kentucky | 21000 | 54,527 |
49 | Louisiana | 22000 | 51,871 |
50 | Arkansas | 05000 | 51,782 |
51 | Mississippi | 28000 | 48,628 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 9:58:24 PM