Select a State
2011 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 93,299 |
2 | New Hampshire | 33000 | 89,241 |
3 | Connecticut | 09000 | 88,611 |
4 | Massachusetts | 25000 | 85,764 |
5 | Virginia | 51000 | 84,820 |
6 | New Jersey | 34000 | 84,443 |
7 | Hawaii | 15000 | 79,985 |
8 | Colorado | 08000 | 79,419 |
9 | Minnesota | 27000 | 78,323 |
10 | Alaska | 02000 | 77,796 |
11 | Washington | 53000 | 77,009 |
12 | North Dakota | 38000 | 76,347 |
13 | Nebraska | 31000 | 75,337 |
14 | Utah | 49000 | 75,171 |
15 | District of Columbia | 11000 | 74,843 |
16 | Delaware | 10000 | 74,042 |
17 | Wyoming | 56000 | 73,838 |
18 | California | 06000 | 72,291 |
19 | Wisconsin | 55000 | 70,518 |
20 | Vermont | 50000 | 70,252 |
21 | Oregon | 41000 | 69,797 |
22 | Illinois | 17000 | 68,593 |
23 | New York | 36000 | 68,591 |
24 | Iowa | 19000 | 68,027 |
25 | Pennsylvania | 42000 | 67,608 |
26 | Maine | 23000 | 67,314 |
27 | Texas | 48000 | 66,439 |
28 | Rhode Island | 44000 | 66,420 |
29 | Michigan | 26000 | 66,211 |
30 | Arizona | 04000 | 65,862 |
31 | Oklahoma | 40000 | 65,637 |
32 | Idaho | 16000 | 64,288 |
33 | South Dakota | 46000 | 63,968 |
34 | Nevada | 32000 | 63,724 |
35 | Kansas | 20000 | 62,511 |
36 | Georgia | 13000 | 62,275 |
37 | Missouri | 29000 | 62,005 |
38 | North Carolina | 37000 | 61,236 |
39 | Florida | 12000 | 61,099 |
40 | Ohio | 39000 | 60,480 |
41 | Indiana | 18000 | 60,205 |
42 | Alabama | 01000 | 57,692 |
43 | Tennessee | 47000 | 57,271 |
44 | New Mexico | 35000 | 56,869 |
45 | West Virginia | 54000 | 56,651 |
46 | Arkansas | 05000 | 55,948 |
47 | Mississippi | 28000 | 55,660 |
48 | Louisiana | 22000 | 55,075 |
49 | Montana | 30000 | 54,559 |
50 | South Carolina | 45000 | 54,298 |
51 | Kentucky | 21000 | 53,989 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 10:18:06 PM