Select a State
2010 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2022 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | New Hampshire | 33000 | 89,528 |
2 | Connecticut | 09000 | 89,186 |
3 | Maryland | 24000 | 85,929 |
4 | New Jersey | 34000 | 85,278 |
5 | Massachusetts | 25000 | 82,316 |
6 | Colorado | 08000 | 81,120 |
7 | Virginia | 51000 | 81,014 |
8 | Hawaii | 15000 | 78,523 |
9 | Alaska | 02000 | 78,108 |
10 | Utah | 49000 | 76,214 |
11 | Washington | 53000 | 75,498 |
12 | Vermont | 50000 | 75,080 |
13 | District of Columbia | 11000 | 74,525 |
14 | Delaware | 10000 | 74,177 |
15 | California | 06000 | 73,090 |
16 | Nebraska | 31000 | 70,767 |
17 | Minnesota | 27000 | 70,533 |
18 | Wyoming | 56000 | 70,272 |
19 | Rhode Island | 44000 | 69,674 |
20 | Nevada | 32000 | 69,152 |
21 | North Dakota | 38000 | 68,958 |
22 | Illinois | 17000 | 68,127 |
23 | Oregon | 41000 | 67,811 |
24 | Wisconsin | 55000 | 67,806 |
25 | New York | 36000 | 66,872 |
26 | Iowa | 19000 | 66,001 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 65,039 |
28 | Maine | 23000 | 64,600 |
29 | Texas | 48000 | 63,702 |
30 | Arizona | 04000 | 63,454 |
31 | Idaho | 16000 | 63,098 |
32 | Michigan | 26000 | 62,329 |
33 | Indiana | 18000 | 62,169 |
34 | Kansas | 20000 | 62,044 |
35 | Missouri | 29000 | 61,984 |
36 | Ohio | 39000 | 61,862 |
37 | South Dakota | 46000 | 61,293 |
38 | New Mexico | 35000 | 60,526 |
39 | Florida | 12000 | 59,379 |
40 | Georgia | 13000 | 59,198 |
41 | North Carolina | 37000 | 58,721 |
42 | Oklahoma | 40000 | 58,248 |
43 | West Virginia | 54000 | 57,495 |
44 | South Carolina | 45000 | 55,978 |
45 | Montana | 30000 | 55,653 |
46 | Kentucky | 21000 | 55,343 |
47 | Alabama | 01000 | 54,994 |
48 | Louisiana | 22000 | 52,937 |
49 | Tennessee | 47000 | 51,921 |
50 | Arkansas | 05000 | 51,767 |
51 | Mississippi | 28000 | 50,980 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/23/2023 3:28:52 AM