Select a State
2010 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | New Hampshire | 33000 | 82,894 |
2 | Connecticut | 09000 | 82,577 |
3 | Maryland | 24000 | 79,561 |
4 | New Jersey | 34000 | 78,959 |
5 | Massachusetts | 25000 | 76,216 |
6 | Colorado | 08000 | 75,109 |
7 | Virginia | 51000 | 75,011 |
8 | Hawaii | 15000 | 72,704 |
9 | Alaska | 02000 | 72,320 |
10 | Utah | 49000 | 70,567 |
11 | Washington | 53000 | 69,903 |
12 | Vermont | 50000 | 69,517 |
13 | District of Columbia | 11000 | 69,003 |
14 | Delaware | 10000 | 68,681 |
15 | California | 06000 | 67,674 |
16 | Nebraska | 31000 | 65,523 |
17 | Minnesota | 27000 | 65,307 |
18 | Wyoming | 56000 | 65,065 |
19 | Rhode Island | 44000 | 64,512 |
20 | Nevada | 32000 | 64,028 |
21 | North Dakota | 38000 | 63,848 |
22 | Illinois | 17000 | 63,079 |
23 | Oregon | 41000 | 62,787 |
24 | Wisconsin | 55000 | 62,782 |
25 | New York | 36000 | 61,917 |
26 | Iowa | 19000 | 61,110 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 60,219 |
28 | Maine | 23000 | 59,813 |
29 | Texas | 48000 | 58,982 |
30 | Arizona | 04000 | 58,752 |
31 | Idaho | 16000 | 58,423 |
32 | Michigan | 26000 | 57,710 |
33 | Indiana | 18000 | 57,563 |
34 | Kansas | 20000 | 57,447 |
35 | Missouri | 29000 | 57,391 |
36 | Ohio | 39000 | 57,278 |
37 | South Dakota | 46000 | 56,751 |
38 | New Mexico | 35000 | 56,042 |
39 | Florida | 12000 | 54,979 |
40 | Georgia | 13000 | 54,811 |
41 | North Carolina | 37000 | 54,370 |
42 | Oklahoma | 40000 | 53,932 |
43 | West Virginia | 54000 | 53,234 |
44 | South Carolina | 45000 | 51,830 |
45 | Montana | 30000 | 51,529 |
46 | Kentucky | 21000 | 51,242 |
47 | Alabama | 01000 | 50,919 |
48 | Louisiana | 22000 | 49,014 |
49 | Tennessee | 47000 | 48,074 |
50 | Arkansas | 05000 | 47,931 |
51 | Mississippi | 28000 | 47,203 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:51:35 PM