Select a State
2010 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2023 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | New Hampshire | 33000 | 93,213 |
2 | Connecticut | 09000 | 92,857 |
3 | Maryland | 24000 | 89,466 |
4 | New Jersey | 34000 | 88,788 |
5 | Massachusetts | 25000 | 85,704 |
6 | Colorado | 08000 | 84,459 |
7 | Virginia | 51000 | 84,349 |
8 | Hawaii | 15000 | 81,755 |
9 | Alaska | 02000 | 81,323 |
10 | Utah | 49000 | 79,352 |
11 | Washington | 53000 | 78,606 |
12 | Vermont | 50000 | 78,171 |
13 | District of Columbia | 11000 | 77,592 |
14 | Delaware | 10000 | 77,231 |
15 | California | 06000 | 76,099 |
16 | Nebraska | 31000 | 73,680 |
17 | Minnesota | 27000 | 73,437 |
18 | Wyoming | 56000 | 73,164 |
19 | Rhode Island | 44000 | 72,542 |
20 | Nevada | 32000 | 71,999 |
21 | North Dakota | 38000 | 71,796 |
22 | Illinois | 17000 | 70,931 |
23 | Oregon | 41000 | 70,603 |
24 | Wisconsin | 55000 | 70,597 |
25 | New York | 36000 | 69,625 |
26 | Iowa | 19000 | 68,718 |
27 | Pennsylvania | 42000 | 67,716 |
28 | Maine | 23000 | 67,259 |
29 | Texas | 48000 | 66,324 |
30 | Arizona | 04000 | 66,066 |
31 | Idaho | 16000 | 65,695 |
32 | Michigan | 26000 | 64,895 |
33 | Indiana | 18000 | 64,728 |
34 | Kansas | 20000 | 64,598 |
35 | Missouri | 29000 | 64,536 |
36 | Ohio | 39000 | 64,408 |
37 | South Dakota | 46000 | 63,816 |
38 | New Mexico | 35000 | 63,018 |
39 | Florida | 12000 | 61,823 |
40 | Georgia | 13000 | 61,635 |
41 | North Carolina | 37000 | 61,139 |
42 | Oklahoma | 40000 | 60,645 |
43 | West Virginia | 54000 | 59,861 |
44 | South Carolina | 45000 | 58,282 |
45 | Montana | 30000 | 57,944 |
46 | Kentucky | 21000 | 57,621 |
47 | Alabama | 01000 | 57,258 |
48 | Louisiana | 22000 | 55,116 |
49 | Tennessee | 47000 | 54,058 |
50 | Arkansas | 05000 | 53,897 |
51 | Mississippi | 28000 | 53,079 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 10:41:04 PM