Select a State
2000 Median Household Income from the Current Pop. Survey (2021 dollars)
Rank | State | FIPS Code | Adj. Income |
---|
1 | Maryland | 24000 | 85,815 |
2 | Minnesota | 27000 | 85,368 |
3 | Alaska | 02000 | 83,159 |
4 | Hawaii | 15000 | 81,112 |
5 | New Hampshire | 33000 | 80,136 |
6 | New Jersey | 34000 | 79,316 |
7 | Delaware | 10000 | 79,253 |
8 | Connecticut | 09000 | 78,950 |
9 | Colorado | 08000 | 75,909 |
10 | Utah | 49000 | 74,824 |
11 | Virginia | 51000 | 74,215 |
12 | California | 06000 | 73,669 |
13 | Massachusetts | 25000 | 73,569 |
14 | Illinois | 17000 | 72,485 |
15 | Nevada | 32000 | 72,004 |
16 | Michigan | 26000 | 71,617 |
17 | Missouri | 29000 | 70,964 |
18 | Wisconsin | 55000 | 70,949 |
19 | Ohio | 39000 | 67,604 |
20 | Washington | 53000 | 66,916 |
21 | Oregon | 41000 | 66,875 |
22 | Rhode Island | 44000 | 66,400 |
23 | Pennsylvania | 42000 | 66,367 |
24 | Georgia | 13000 | 65,934 |
25 | Nebraska | 31000 | 65,697 |
26 | District of Columbia | 11000 | 64,866 |
27 | Kansas | 20000 | 64,610 |
28 | Iowa | 19000 | 64,503 |
29 | Indiana | 18000 | 64,304 |
30 | New York | 36000 | 64,114 |
31 | Arizona | 04000 | 62,602 |
32 | Wyoming | 56000 | 62,359 |
33 | Vermont | 50000 | 62,304 |
34 | Florida | 12000 | 61,143 |
35 | Texas | 48000 | 60,754 |
36 | North Carolina | 37000 | 60,295 |
37 | Idaho | 16000 | 59,184 |
38 | South Carolina | 45000 | 59,119 |
39 | Maine | 23000 | 58,641 |
40 | South Dakota | 46000 | 57,396 |
41 | Kentucky | 21000 | 57,066 |
42 | North Dakota | 38000 | 56,642 |
43 | Alabama | 01000 | 55,742 |
44 | New Mexico | 35000 | 55,222 |
45 | Mississippi | 28000 | 53,972 |
46 | Tennessee | 47000 | 53,653 |
47 | Montana | 30000 | 51,577 |
48 | Oklahoma | 40000 | 51,034 |
49 | Louisiana | 22000 | 48,337 |
50 | Arkansas | 05000 | 46,731 |
51 | West Virginia | 54000 | 46,280 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/3/2023 1:47:45 PM