Select a State
Unemployment: Women in 2022
Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
---|
1 | California | 06000 | 357 |
2 | Texas | 48000 | 245 |
3 | New York | 36000 | 197 |
4 | Florida | 12000 | 140 |
5 | Illinois | 17000 | 131 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 121 |
7 | Ohio | 39000 | 105 |
8 | North Carolina | 37000 | 98 |
9 | Michigan | 26000 | 95 |
10 | Georgia | 13000 | 90 |
11 | New Jersey | 34000 | 78 |
12 | Washington | 53000 | 77 |
13 | Arizona | 04000 | 69 |
14 | Tennessee | 47000 | 67 |
15 | Virginia | 51000 | 64 |
16 | Indiana | 18000 | 55 |
16 | Maryland | 24000 | 55 |
18 | Massachusetts | 25000 | 52 |
19 | Kentucky | 21000 | 45 |
20 | Colorado | 08000 | 44 |
21 | Wisconsin | 55000 | 40 |
22 | Missouri | 29000 | 39 |
23 | Nevada | 32000 | 38 |
24 | Oregon | 41000 | 37 |
25 | Oklahoma | 40000 | 36 |
26 | South Carolina | 45000 | 35 |
27 | Louisiana | 22000 | 34 |
28 | Alabama | 01000 | 32 |
29 | Connecticut | 09000 | 31 |
29 | Minnesota | 27000 | 31 |
31 | Arkansas | 05000 | 25 |
32 | Mississippi | 28000 | 21 |
33 | Kansas | 20000 | 20 |
34 | Utah | 49000 | 19 |
35 | Iowa | 19000 | 18 |
36 | New Mexico | 35000 | 16 |
37 | Nebraska | 31000 | 13 |
38 | Hawaii | 15000 | 12 |
38 | West Virginia | 54000 | 12 |
40 | Idaho | 16000 | 11 |
41 | Delaware | 10000 | 10 |
41 | Maine | 23000 | 10 |
43 | District of Columbia | 11000 | 9 |
43 | Rhode Island | 44000 | 9 |
45 | New Hampshire | 33000 | 8 |
46 | Montana | 30000 | 7 |
47 | Alaska | 02000 | 6 |
48 | Wyoming | 56000 | 5 |
49 | South Dakota | 46000 | 4 |
50 | North Dakota | 38000 | 3 |
50 | Vermont | 50000 | 3 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 5:50:28 PM