Select a State
Unemployment: Men Percent of Total in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Percent of Total |
|---|
| 1 | New Mexico | 35000 | 65.9% |
| 2 | Hawaii | 15000 | 64.7% |
| 3 | Arkansas | 05000 | 64.6% |
| 4 | Connecticut | 09000 | 61.4% |
| 5 | Colorado | 08000 | 61.1% |
| 6 | Vermont | 50000 | 60.0% |
| 6 | Wyoming | 56000 | 60.0% |
| 8 | North Carolina | 37000 | 59.0% |
| 9 | South Dakota | 46000 | 58.3% |
| 10 | Mississippi | 28000 | 58.0% |
| 11 | Alaska | 02000 | 57.9% |
| 11 | Montana | 30000 | 57.9% |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 57.5% |
| 14 | West Virginia | 54000 | 56.7% |
| 15 | Wisconsin | 55000 | 56.6% |
| 16 | Maine | 23000 | 56.5% |
| 17 | New Hampshire | 33000 | 56.0% |
| 18 | Utah | 49000 | 55.9% |
| 19 | Washington | 53000 | 55.7% |
| 20 | Delaware | 10000 | 55.2% |
| 21 | Minnesota | 27000 | 55.1% |
| 22 | California | 06000 | 54.6% |
| 23 | Arizona | 04000 | 54.5% |
| 24 | Texas | 48000 | 54.4% |
| 25 | Illinois | 17000 | 54.3% |
| 26 | Indiana | 18000 | 54.1% |
| 26 | Missouri | 29000 | 54.1% |
| 26 | New York | 36000 | 54.1% |
| 29 | Ohio | 39000 | 53.8% |
| 29 | Oregon | 41000 | 53.8% |
| 31 | Michigan | 26000 | 53.7% |
| 31 | Pennsylvania | 42000 | 53.7% |
| 33 | Kansas | 20000 | 53.6% |
| 33 | Rhode Island | 44000 | 53.6% |
| 33 | Tennessee | 47000 | 53.6% |
| 36 | New Jersey | 34000 | 53.4% |
| 37 | Nebraska | 31000 | 52.8% |
| 38 | Kentucky | 21000 | 52.6% |
| 39 | Nevada | 32000 | 51.9% |
| 40 | Florida | 12000 | 51.4% |
| 40 | Idaho | 16000 | 51.4% |
| 42 | Virginia | 51000 | 51.3% |
| 43 | Alabama | 01000 | 50.8% |
| 44 | Iowa | 19000 | 50.7% |
| 45 | Louisiana | 22000 | 50.6% |
| 46 | North Dakota | 38000 | 50.0% |
| 47 | Oklahoma | 40000 | 49.4% |
| 48 | South Carolina | 45000 | 47.3% |
| 49 | Georgia | 13000 | 47.2% |
| 49 | Maryland | 24000 | 47.2% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 46.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/11/2026 3:17:52 AM