Select a State
Unemployment: Men Percent of Total in 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent of Total |
---|
1 | Minnesota | 27000 | 63.0% |
2 | Alaska | 02000 | 62.5% |
2 | Connecticut | 09000 | 62.5% |
4 | Oregon | 41000 | 59.8% |
5 | Wisconsin | 55000 | 59.6% |
6 | Idaho | 16000 | 59.3% |
7 | Iowa | 19000 | 59.1% |
7 | New Hampshire | 33000 | 59.1% |
9 | Massachusetts | 25000 | 58.7% |
10 | West Virginia | 54000 | 58.6% |
11 | Maine | 23000 | 58.3% |
12 | Mississippi | 28000 | 58.0% |
13 | New Jersey | 34000 | 57.1% |
13 | North Dakota | 38000 | 57.1% |
15 | New Mexico | 35000 | 56.8% |
16 | Montana | 30000 | 56.3% |
16 | South Carolina | 45000 | 56.3% |
18 | Colorado | 08000 | 56.0% |
18 | Louisiana | 22000 | 56.0% |
20 | Washington | 53000 | 55.7% |
21 | South Dakota | 46000 | 55.6% |
21 | Vermont | 50000 | 55.6% |
23 | California | 06000 | 55.5% |
24 | Texas | 48000 | 55.4% |
25 | Rhode Island | 44000 | 55.0% |
26 | Utah | 49000 | 54.8% |
27 | Delaware | 10000 | 54.5% |
28 | Pennsylvania | 42000 | 54.2% |
29 | Florida | 12000 | 53.9% |
30 | Illinois | 17000 | 53.7% |
31 | Nevada | 32000 | 53.6% |
32 | New York | 36000 | 53.3% |
32 | Ohio | 39000 | 53.3% |
34 | Missouri | 29000 | 53.1% |
35 | Michigan | 26000 | 52.3% |
36 | Arizona | 04000 | 52.1% |
37 | Kansas | 20000 | 51.2% |
38 | Arkansas | 05000 | 51.0% |
39 | Hawaii | 15000 | 50.0% |
39 | Indiana | 18000 | 50.0% |
39 | Nebraska | 31000 | 50.0% |
39 | Wyoming | 56000 | 50.0% |
43 | Oklahoma | 40000 | 48.6% |
44 | Virginia | 51000 | 48.4% |
45 | North Carolina | 37000 | 47.3% |
46 | District of Columbia | 11000 | 47.1% |
47 | Maryland | 24000 | 46.1% |
48 | Alabama | 01000 | 45.8% |
49 | Georgia | 13000 | 44.8% |
50 | Kentucky | 21000 | 42.3% |
51 | Tennessee | 47000 | 42.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:00:32 AM