Select a State
Unemployment: Men Percent of Total in 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent of Total |
---|
1 | West Virginia | 54000 | 66.7% |
2 | Vermont | 50000 | 62.5% |
3 | Michigan | 26000 | 61.6% |
4 | Rhode Island | 44000 | 61.5% |
5 | Connecticut | 09000 | 61.2% |
6 | South Dakota | 46000 | 60.0% |
7 | New Hampshire | 33000 | 59.1% |
8 | Alaska | 02000 | 58.8% |
9 | Kansas | 20000 | 58.6% |
10 | Massachusetts | 25000 | 57.8% |
10 | Pennsylvania | 42000 | 57.8% |
12 | Illinois | 17000 | 57.5% |
12 | Tennessee | 47000 | 57.5% |
14 | Idaho | 16000 | 56.8% |
15 | New Mexico | 35000 | 56.4% |
16 | Arizona | 04000 | 56.0% |
17 | New York | 36000 | 55.8% |
17 | Wisconsin | 55000 | 55.8% |
19 | Colorado | 08000 | 55.7% |
19 | Georgia | 13000 | 55.7% |
21 | Oregon | 41000 | 55.6% |
21 | Wyoming | 56000 | 55.6% |
23 | California | 06000 | 55.3% |
24 | Hawaii | 15000 | 55.0% |
24 | Missouri | 29000 | 55.0% |
26 | Indiana | 18000 | 54.7% |
27 | Mississippi | 28000 | 53.8% |
27 | North Dakota | 38000 | 53.8% |
29 | Nevada | 32000 | 53.6% |
29 | North Carolina | 37000 | 53.6% |
31 | Washington | 53000 | 53.2% |
32 | Montana | 30000 | 52.9% |
33 | Minnesota | 27000 | 52.4% |
33 | Texas | 48000 | 52.4% |
35 | Ohio | 39000 | 52.2% |
36 | Iowa | 19000 | 51.9% |
37 | Louisiana | 22000 | 51.7% |
37 | Nebraska | 31000 | 51.7% |
39 | New Jersey | 34000 | 51.6% |
40 | Oklahoma | 40000 | 51.4% |
41 | Florida | 12000 | 50.0% |
41 | Maine | 23000 | 50.0% |
43 | Arkansas | 05000 | 49.0% |
44 | Maryland | 24000 | 48.4% |
45 | Virginia | 51000 | 47.8% |
46 | Utah | 49000 | 47.7% |
47 | South Carolina | 45000 | 46.8% |
48 | Kentucky | 21000 | 45.9% |
49 | Alabama | 01000 | 45.7% |
50 | Delaware | 10000 | 44.4% |
51 | District of Columbia | 11000 | 42.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 2:29:56 AM