Select a State
Unemployment: Men in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 573 |
| 2 | Texas | 48000 | 356 |
| 3 | New York | 36000 | 226 |
| 4 | Florida | 12000 | 221 |
| 5 | Illinois | 17000 | 163 |
| 6 | Ohio | 39000 | 154 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 153 |
| 8 | Michigan | 26000 | 139 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 127 |
| 10 | Washington | 53000 | 112 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 111 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 103 |
| 13 | Virginia | 51000 | 98 |
| 14 | Arizona | 04000 | 91 |
| 15 | Georgia | 13000 | 84 |
| 16 | Colorado | 08000 | 80 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 75 |
| 18 | Maryland | 24000 | 67 |
| 18 | Tennessee | 47000 | 67 |
| 20 | Indiana | 18000 | 66 |
| 20 | Missouri | 29000 | 66 |
| 22 | Oregon | 41000 | 64 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 60 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 54 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 53 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 51 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 45 |
| 28 | Arkansas | 05000 | 42 |
| 28 | Nevada | 32000 | 42 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 38 |
| 30 | Utah | 49000 | 38 |
| 32 | Iowa | 19000 | 35 |
| 33 | Alabama | 01000 | 33 |
| 34 | Kansas | 20000 | 30 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 29 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 27 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 19 |
| 38 | Idaho | 16000 | 18 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 17 |
| 40 | Delaware | 10000 | 16 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 15 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 14 |
| 43 | Maine | 23000 | 13 |
| 44 | District of Columbia | 11000 | 12 |
| 45 | Alaska | 02000 | 11 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 11 |
| 45 | Montana | 30000 | 11 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 7 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 6 |
| 49 | Vermont | 50000 | 6 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 6 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/1/2026 12:44:40 PM