Select a State
Unemployment: Men in 2022
Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
---|
1 | California | 06000 | 445 |
2 | Texas | 48000 | 304 |
3 | New York | 36000 | 225 |
4 | Florida | 12000 | 164 |
5 | Illinois | 17000 | 152 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 143 |
7 | Ohio | 39000 | 120 |
8 | Michigan | 26000 | 104 |
8 | New Jersey | 34000 | 104 |
10 | Washington | 53000 | 97 |
11 | North Carolina | 37000 | 89 |
12 | Arizona | 04000 | 75 |
13 | Massachusetts | 25000 | 74 |
14 | Georgia | 13000 | 73 |
15 | Virginia | 51000 | 60 |
16 | Wisconsin | 55000 | 59 |
17 | Colorado | 08000 | 56 |
18 | Indiana | 18000 | 55 |
18 | Oregon | 41000 | 55 |
20 | Minnesota | 27000 | 51 |
21 | Connecticut | 09000 | 50 |
22 | Tennessee | 47000 | 49 |
23 | Maryland | 24000 | 47 |
24 | Nevada | 32000 | 45 |
24 | South Carolina | 45000 | 45 |
26 | Missouri | 29000 | 43 |
27 | Louisiana | 22000 | 42 |
28 | Oklahoma | 40000 | 34 |
29 | Kentucky | 21000 | 33 |
30 | Mississippi | 28000 | 29 |
31 | Alabama | 01000 | 27 |
32 | Arkansas | 05000 | 26 |
32 | Iowa | 19000 | 26 |
34 | Utah | 49000 | 23 |
35 | Kansas | 20000 | 21 |
35 | New Mexico | 35000 | 21 |
37 | West Virginia | 54000 | 17 |
38 | Idaho | 16000 | 16 |
39 | Maine | 23000 | 14 |
40 | Nebraska | 31000 | 13 |
40 | New Hampshire | 33000 | 13 |
42 | Delaware | 10000 | 12 |
42 | Hawaii | 15000 | 12 |
44 | Rhode Island | 44000 | 11 |
45 | Alaska | 02000 | 10 |
46 | Montana | 30000 | 9 |
47 | District of Columbia | 11000 | 8 |
48 | South Dakota | 46000 | 5 |
48 | Vermont | 50000 | 5 |
48 | Wyoming | 56000 | 5 |
51 | North Dakota | 38000 | 4 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:38:10 AM