Select a State
Unemployment 2025 Annual Average
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,085,280 |
| 2 | Texas | 48000 | 665,263 |
| 3 | Florida | 12000 | 436,616 |
| 4 | New York | 36000 | 433,775 |
| 5 | Illinois | 17000 | 305,101 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 279,784 |
| 7 | Ohio | 39000 | 276,464 |
| 8 | Michigan | 26000 | 259,566 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 257,134 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 202,822 |
| 11 | Washington | 53000 | 189,789 |
| 12 | Georgia | 13000 | 185,175 |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 177,971 |
| 14 | Arizona | 04000 | 163,405 |
| 15 | Virginia | 51000 | 153,692 |
| 16 | Colorado | 08000 | 131,444 |
| 17 | Maryland | 24000 | 128,741 |
| 18 | Indiana | 18000 | 128,524 |
| 19 | Missouri | 29000 | 126,529 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 124,499 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 124,484 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 116,290 |
| 23 | Oregon | 41000 | 114,624 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 101,149 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 97,280 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 90,009 |
| 27 | Nevada | 32000 | 88,231 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 77,806 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 68,131 |
| 30 | Alabama | 01000 | 67,871 |
| 31 | Utah | 49000 | 65,385 |
| 32 | Iowa | 19000 | 61,311 |
| 33 | Kansas | 20000 | 59,550 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 59,116 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 49,529 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 41,534 |
| 37 | Idaho | 16000 | 36,967 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 33,215 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 32,721 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 26,643 |
| 41 | District of Columbia | 11000 | 26,032 |
| 42 | Delaware | 10000 | 24,843 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 24,723 |
| 44 | Maine | 23000 | 23,767 |
| 45 | Montana | 30000 | 19,230 |
| 46 | Alaska | 02000 | 17,206 |
| 47 | Hawaii | 15000 | 16,209 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 11,368 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 10,285 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 9,715 |
| 51 | Vermont | 50000 | 9,374 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/11/2026 3:14:51 AM