Select a State
Unemployment in February 2023
Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
---|
1 | California | 06000 | 867,640 |
2 | Texas | 48000 | 605,663 |
3 | New York | 36000 | 385,005 |
4 | Florida | 12000 | 280,790 |
5 | Illinois | 17000 | 274,994 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 267,735 |
7 | Ohio | 39000 | 211,200 |
8 | Michigan | 26000 | 186,318 |
9 | North Carolina | 37000 | 178,853 |
10 | Washington | 53000 | 174,661 |
11 | New Jersey | 34000 | 170,117 |
12 | Georgia | 13000 | 165,425 |
13 | Virginia | 51000 | 140,129 |
14 | Arizona | 04000 | 125,716 |
15 | Massachusetts | 25000 | 121,926 |
16 | Tennessee | 47000 | 110,187 |
17 | Indiana | 18000 | 104,245 |
18 | Colorado | 08000 | 89,306 |
19 | Minnesota | 27000 | 87,682 |
20 | Oregon | 41000 | 86,919 |
21 | Nevada | 32000 | 85,722 |
22 | Maryland | 24000 | 78,803 |
23 | Missouri | 29000 | 77,913 |
24 | Kentucky | 21000 | 76,299 |
25 | Louisiana | 22000 | 75,796 |
26 | South Carolina | 45000 | 75,653 |
27 | Wisconsin | 55000 | 72,910 |
28 | Connecticut | 09000 | 72,311 |
29 | Oklahoma | 40000 | 54,431 |
30 | Alabama | 01000 | 51,462 |
31 | Iowa | 19000 | 46,762 |
32 | Kansas | 20000 | 44,380 |
33 | Mississippi | 28000 | 41,925 |
34 | Utah | 49000 | 41,317 |
35 | Arkansas | 05000 | 38,982 |
36 | New Mexico | 35000 | 33,536 |
37 | West Virginia | 54000 | 25,966 |
38 | Idaho | 16000 | 24,505 |
39 | Hawaii | 15000 | 22,519 |
40 | Delaware | 10000 | 21,457 |
41 | Nebraska | 31000 | 21,163 |
42 | District of Columbia | 11000 | 19,426 |
43 | Rhode Island | 44000 | 16,859 |
44 | Maine | 23000 | 16,383 |
45 | New Hampshire | 33000 | 16,237 |
46 | Alaska | 02000 | 13,097 |
47 | Montana | 30000 | 13,029 |
48 | Wyoming | 56000 | 10,555 |
49 | South Dakota | 46000 | 8,980 |
50 | North Dakota | 38000 | 8,712 |
51 | Vermont | 50000 | 8,311 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/4/2023 8:48:13 PM