Select a State
Unemployment in May 2022
Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
---|
1 | California | 06000 | 819,453 |
2 | Texas | 48000 | 597,956 |
3 | New York | 36000 | 420,206 |
4 | Florida | 12000 | 302,937 |
5 | Illinois | 17000 | 290,646 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 287,544 |
7 | Ohio | 39000 | 224,072 |
8 | Michigan | 26000 | 207,242 |
9 | New Jersey | 34000 | 180,983 |
10 | North Carolina | 37000 | 172,658 |
11 | Washington | 53000 | 155,987 |
12 | Georgia | 13000 | 155,199 |
13 | Massachusetts | 25000 | 139,384 |
14 | Maryland | 24000 | 130,114 |
15 | Virginia | 51000 | 121,273 |
16 | Arizona | 04000 | 117,003 |
17 | Tennessee | 47000 | 113,952 |
18 | Colorado | 08000 | 111,754 |
19 | Wisconsin | 55000 | 91,649 |
20 | Missouri | 29000 | 84,942 |
21 | Indiana | 18000 | 79,803 |
22 | Louisiana | 22000 | 79,795 |
23 | Oregon | 41000 | 78,447 |
24 | South Carolina | 45000 | 78,101 |
25 | Kentucky | 21000 | 77,193 |
26 | Connecticut | 09000 | 76,042 |
27 | Nevada | 32000 | 70,974 |
28 | Alabama | 01000 | 60,338 |
29 | Minnesota | 27000 | 57,197 |
30 | Oklahoma | 40000 | 53,622 |
31 | Mississippi | 28000 | 47,821 |
32 | New Mexico | 35000 | 46,432 |
33 | Iowa | 19000 | 43,875 |
34 | Arkansas | 05000 | 43,458 |
35 | Kansas | 20000 | 36,036 |
36 | Utah | 49000 | 34,936 |
37 | Hawaii | 15000 | 28,885 |
38 | West Virginia | 54000 | 28,698 |
39 | Idaho | 16000 | 23,971 |
40 | Delaware | 10000 | 22,748 |
41 | District of Columbia | 11000 | 21,156 |
42 | Maine | 23000 | 20,689 |
43 | Nebraska | 31000 | 20,124 |
44 | Alaska | 02000 | 16,811 |
45 | Rhode Island | 44000 | 15,719 |
46 | New Hampshire | 33000 | 15,543 |
47 | Montana | 30000 | 14,425 |
48 | South Dakota | 46000 | 10,768 |
49 | North Dakota | 38000 | 10,139 |
50 | Wyoming | 56000 | 8,963 |
51 | Vermont | 50000 | 7,248 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/16/2022 2:23:15 PM