Select a State
Unemployment 2019 Annual Average
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 798,179 |
| 2 | Texas | 48000 | 493,079 |
| 3 | New York | 36000 | 383,044 |
| 4 | Florida | 12000 | 332,820 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 282,102 |
| 6 | Illinois | 17000 | 261,032 |
| 7 | Ohio | 39000 | 242,377 |
| 8 | Michigan | 26000 | 203,029 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 192,479 |
| 10 | Georgia | 13000 | 185,224 |
| 11 | Arizona | 04000 | 165,153 |
| 12 | Washington | 53000 | 165,084 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 163,215 |
| 14 | Virginia | 51000 | 121,287 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 117,122 |
| 16 | Maryland | 24000 | 112,704 |
| 17 | Indiana | 18000 | 112,615 |
| 18 | Tennessee | 47000 | 111,360 |
| 19 | Minnesota | 27000 | 102,401 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 99,807 |
| 21 | Missouri | 29000 | 99,413 |
| 22 | Louisiana | 22000 | 97,394 |
| 23 | Kentucky | 21000 | 84,562 |
| 24 | Colorado | 08000 | 82,699 |
| 25 | Oregon | 41000 | 77,681 |
| 26 | Alabama | 01000 | 72,304 |
| 27 | Mississippi | 28000 | 70,214 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 69,276 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 64,405 |
| 30 | Nevada | 32000 | 63,931 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 57,681 |
| 32 | New Mexico | 35000 | 47,624 |
| 33 | Kansas | 20000 | 47,596 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 47,175 |
| 35 | Iowa | 19000 | 46,418 |
| 36 | Utah | 49000 | 41,104 |
| 37 | West Virginia | 54000 | 39,169 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 32,537 |
| 39 | Idaho | 16000 | 25,690 |
| 40 | District of Columbia | 11000 | 22,250 |
| 41 | Maine | 23000 | 20,147 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 20,118 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 19,921 |
| 44 | Alaska | 02000 | 19,732 |
| 45 | Montana | 30000 | 19,031 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 17,365 |
| 47 | Delaware | 10000 | 17,268 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 12,690 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 10,935 |
| 50 | North Dakota | 38000 | 8,978 |
| 51 | Vermont | 50000 | 7,475 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/1/2026 12:46:08 PM