Select a State
Unemployment: Total in 2024
Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
---|
1 | California | 06000 | 1,014 |
2 | Texas | 48000 | 641 |
3 | New York | 36000 | 405 |
4 | Florida | 12000 | 340 |
5 | Illinois | 17000 | 322 |
6 | Ohio | 39000 | 253 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 237 |
8 | Michigan | 26000 | 229 |
9 | New Jersey | 34000 | 217 |
10 | Washington | 53000 | 186 |
11 | Georgia | 13000 | 185 |
12 | North Carolina | 37000 | 183 |
13 | Massachusetts | 25000 | 154 |
14 | Indiana | 18000 | 148 |
15 | Colorado | 08000 | 140 |
16 | Virginia | 51000 | 136 |
17 | Arizona | 04000 | 134 |
18 | Maryland | 24000 | 126 |
19 | Tennessee | 47000 | 113 |
20 | Kentucky | 21000 | 109 |
20 | Missouri | 29000 | 109 |
20 | South Carolina | 45000 | 109 |
23 | Minnesota | 27000 | 103 |
24 | Wisconsin | 55000 | 95 |
25 | Oregon | 41000 | 90 |
26 | Louisiana | 22000 | 89 |
27 | Nevada | 32000 | 84 |
28 | Alabama | 01000 | 70 |
28 | Oklahoma | 40000 | 70 |
30 | Connecticut | 09000 | 67 |
31 | Utah | 49000 | 65 |
32 | Kansas | 20000 | 58 |
33 | Iowa | 19000 | 52 |
34 | Arkansas | 05000 | 51 |
35 | Mississippi | 28000 | 39 |
35 | New Mexico | 35000 | 39 |
37 | Idaho | 16000 | 37 |
38 | West Virginia | 54000 | 30 |
39 | Nebraska | 31000 | 29 |
40 | Rhode Island | 44000 | 26 |
41 | Maine | 23000 | 22 |
41 | New Hampshire | 33000 | 22 |
43 | District of Columbia | 11000 | 21 |
44 | Hawaii | 15000 | 20 |
45 | Delaware | 10000 | 18 |
46 | Alaska | 02000 | 17 |
46 | Montana | 30000 | 17 |
48 | North Dakota | 38000 | 13 |
49 | South Dakota | 46000 | 10 |
50 | Wyoming | 56000 | 9 |
51 | Vermont | 50000 | 8 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 2:28:15 AM