Select a State
Unemployment: Total in 2021
Rank | State | FIPS Code | Unemployment |
---|
1 | California | 06000 | 1,368 |
2 | Texas | 48000 | 818 |
3 | New York | 36000 | 643 |
4 | Florida | 12000 | 471 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 409 |
6 | Illinois | 17000 | 375 |
7 | Ohio | 39000 | 283 |
8 | New Jersey | 34000 | 281 |
9 | Michigan | 26000 | 268 |
10 | North Carolina | 37000 | 229 |
11 | Washington | 53000 | 217 |
12 | Massachusetts | 25000 | 212 |
13 | Georgia | 13000 | 209 |
14 | Arizona | 04000 | 190 |
15 | Maryland | 24000 | 175 |
16 | Virginia | 51000 | 169 |
17 | Colorado | 08000 | 160 |
18 | Tennessee | 47000 | 135 |
19 | Missouri | 29000 | 131 |
20 | Indiana | 18000 | 124 |
21 | Connecticut | 09000 | 117 |
21 | Nevada | 32000 | 117 |
23 | Wisconsin | 55000 | 116 |
24 | Minnesota | 27000 | 115 |
25 | Louisiana | 22000 | 112 |
25 | Oregon | 41000 | 112 |
27 | South Carolina | 45000 | 97 |
28 | Kentucky | 21000 | 95 |
29 | Alabama | 01000 | 80 |
30 | Oklahoma | 40000 | 75 |
31 | Mississippi | 28000 | 68 |
32 | Iowa | 19000 | 63 |
32 | New Mexico | 35000 | 63 |
34 | Arkansas | 05000 | 56 |
35 | Kansas | 20000 | 49 |
35 | Utah | 49000 | 49 |
37 | Hawaii | 15000 | 40 |
38 | West Virginia | 54000 | 37 |
39 | Idaho | 16000 | 34 |
40 | Maine | 23000 | 31 |
41 | Rhode Island | 44000 | 30 |
42 | Nebraska | 31000 | 29 |
43 | Delaware | 10000 | 27 |
43 | New Hampshire | 33000 | 27 |
45 | District of Columbia | 11000 | 25 |
46 | Alaska | 02000 | 24 |
47 | Montana | 30000 | 18 |
48 | North Dakota | 38000 | 13 |
48 | South Dakota | 46000 | 13 |
48 | Wyoming | 56000 | 13 |
51 | Vermont | 50000 | 12 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 9:20:23 AM