Select a State
Unemployment Rate: Women in 2022
Rank | State | FIPS Code | Unemployment Rate |
---|
1 | Nevada | 32000 | 5.4 |
2 | District of Columbia | 11000 | 4.9 |
3 | Kentucky | 21000 | 4.6 |
4 | New York | 36000 | 4.3 |
5 | Arizona | 04000 | 4.2 |
5 | Illinois | 17000 | 4.2 |
5 | Michigan | 26000 | 4.2 |
5 | Tennessee | 47000 | 4.2 |
5 | Washington | 53000 | 4.2 |
10 | California | 06000 | 4.1 |
10 | Delaware | 10000 | 4.1 |
10 | Oklahoma | 40000 | 4.1 |
13 | North Carolina | 37000 | 4.0 |
13 | Pennsylvania | 42000 | 4.0 |
15 | Ohio | 39000 | 3.9 |
15 | Wyoming | 56000 | 3.9 |
17 | Arkansas | 05000 | 3.8 |
17 | Hawaii | 15000 | 3.8 |
19 | Alaska | 02000 | 3.7 |
19 | Texas | 48000 | 3.7 |
21 | Georgia | 13000 | 3.6 |
21 | Maryland | 24000 | 3.6 |
21 | New Jersey | 34000 | 3.6 |
21 | New Mexico | 35000 | 3.6 |
21 | Oregon | 41000 | 3.6 |
26 | Indiana | 18000 | 3.5 |
26 | Mississippi | 28000 | 3.5 |
28 | West Virginia | 54000 | 3.4 |
29 | Connecticut | 09000 | 3.3 |
29 | Louisiana | 22000 | 3.3 |
31 | Rhode Island | 44000 | 3.2 |
32 | Alabama | 01000 | 3.0 |
32 | Colorado | 08000 | 3.0 |
32 | Maine | 23000 | 3.0 |
32 | South Carolina | 45000 | 3.0 |
32 | Virginia | 51000 | 3.0 |
37 | Kansas | 20000 | 2.9 |
37 | Massachusetts | 25000 | 2.9 |
39 | Florida | 12000 | 2.8 |
39 | Wisconsin | 55000 | 2.8 |
41 | Missouri | 29000 | 2.7 |
41 | Nebraska | 31000 | 2.7 |
43 | Idaho | 16000 | 2.6 |
44 | Utah | 49000 | 2.5 |
45 | Montana | 30000 | 2.4 |
46 | Iowa | 19000 | 2.3 |
46 | New Hampshire | 33000 | 2.3 |
48 | Minnesota | 27000 | 2.1 |
49 | Vermont | 50000 | 2.0 |
50 | North Dakota | 38000 | 1.8 |
51 | South Dakota | 46000 | 1.6 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:20:05 AM