Select a State
Unemployment Rate: Men in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment Rate |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 5.6 |
| 2 | California | 06000 | 5.4 |
| 2 | Illinois | 17000 | 5.4 |
| 2 | Michigan | 26000 | 5.4 |
| 5 | Rhode Island | 44000 | 5.2 |
| 6 | Nevada | 32000 | 5.1 |
| 7 | West Virginia | 54000 | 4.9 |
| 8 | Kentucky | 21000 | 4.6 |
| 9 | Colorado | 08000 | 4.5 |
| 9 | District of Columbia | 11000 | 4.5 |
| 9 | Indiana | 18000 | 4.5 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 4.5 |
| 9 | New York | 36000 | 4.5 |
| 9 | Washington | 53000 | 4.5 |
| 15 | New Jersey | 34000 | 4.4 |
| 15 | New Mexico | 35000 | 4.4 |
| 17 | Louisiana | 22000 | 4.3 |
| 17 | Ohio | 39000 | 4.3 |
| 17 | Oregon | 41000 | 4.3 |
| 20 | Connecticut | 09000 | 4.2 |
| 20 | Kansas | 20000 | 4.2 |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | 4.0 |
| 22 | Texas | 48000 | 4.0 |
| 24 | Arizona | 04000 | 3.8 |
| 24 | Idaho | 16000 | 3.8 |
| 24 | South Carolina | 45000 | 3.8 |
| 27 | Georgia | 13000 | 3.7 |
| 27 | Maryland | 24000 | 3.7 |
| 27 | Missouri | 29000 | 3.7 |
| 30 | North Carolina | 37000 | 3.6 |
| 30 | Tennessee | 47000 | 3.6 |
| 32 | Arkansas | 05000 | 3.4 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 3.4 |
| 34 | Hawaii | 15000 | 3.3 |
| 34 | Minnesota | 27000 | 3.3 |
| 36 | Delaware | 10000 | 3.2 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 3.2 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | 3.2 |
| 36 | North Dakota | 38000 | 3.2 |
| 36 | Wisconsin | 55000 | 3.2 |
| 41 | Iowa | 19000 | 3.1 |
| 41 | Maine | 23000 | 3.1 |
| 41 | Montana | 30000 | 3.1 |
| 41 | Utah | 49000 | 3.1 |
| 41 | Wyoming | 56000 | 3.1 |
| 46 | Florida | 12000 | 2.9 |
| 46 | Vermont | 50000 | 2.9 |
| 48 | Nebraska | 31000 | 2.7 |
| 48 | Virginia | 51000 | 2.7 |
| 50 | Alabama | 01000 | 2.6 |
| 51 | South Dakota | 46000 | 2.1 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/25/2025 4:33:03 PM