Select a State
Unemployment Rate 2019 Annual Average
| Rank | State | FIPS Code | Unemployment Rate |
|---|
| 1 | Nevada | 32000 | 13.5 |
| 2 | Hawaii | 15000 | 11.6 |
| 3 | California | 06000 | 10.1 |
| 4 | Michigan | 26000 | 10.0 |
| 5 | New York | 36000 | 9.8 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 9.5 |
| 7 | Illinois | 17000 | 9.3 |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 9.3 |
| 9 | Rhode Island | 44000 | 9.2 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 8.8 |
| 11 | Washington | 53000 | 8.7 |
| 12 | Louisiana | 22000 | 8.6 |
| 13 | Alaska | 02000 | 8.3 |
| 13 | West Virginia | 54000 | 8.3 |
| 15 | Ohio | 39000 | 8.2 |
| 16 | Connecticut | 09000 | 8.0 |
| 16 | District of Columbia | 11000 | 8.0 |
| 16 | Florida | 12000 | 8.0 |
| 19 | Mississippi | 28000 | 7.9 |
| 19 | New Mexico | 35000 | 7.9 |
| 21 | Arizona | 04000 | 7.8 |
| 22 | Texas | 48000 | 7.7 |
| 23 | Oregon | 41000 | 7.6 |
| 24 | Delaware | 10000 | 7.5 |
| 25 | Tennessee | 47000 | 7.4 |
| 26 | Indiana | 18000 | 7.3 |
| 27 | North Carolina | 37000 | 7.2 |
| 28 | Colorado | 08000 | 6.8 |
| 29 | New Hampshire | 33000 | 6.7 |
| 30 | Georgia | 13000 | 6.5 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 6.5 |
| 30 | Maryland | 24000 | 6.5 |
| 30 | Virginia | 51000 | 6.5 |
| 34 | Alabama | 01000 | 6.4 |
| 34 | Wisconsin | 55000 | 6.4 |
| 36 | Minnesota | 27000 | 6.3 |
| 36 | Oklahoma | 40000 | 6.3 |
| 38 | Arkansas | 05000 | 6.1 |
| 38 | Missouri | 29000 | 6.1 |
| 40 | South Carolina | 45000 | 6.0 |
| 41 | Wyoming | 56000 | 5.9 |
| 42 | Kansas | 20000 | 5.8 |
| 42 | Montana | 30000 | 5.8 |
| 44 | Vermont | 50000 | 5.6 |
| 45 | Idaho | 16000 | 5.5 |
| 46 | Iowa | 19000 | 5.2 |
| 47 | Maine | 23000 | 5.1 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 5.0 |
| 49 | Utah | 49000 | 4.8 |
| 50 | Nebraska | 31000 | 4.3 |
| 51 | South Dakota | 46000 | 4.1 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/8/2025 8:19:05 AM