Select a State
Unemployment Rate 2018 Annual Average
Rank | State | FIPS Code | Unemployment Rate |
---|
1 | Alaska | 02000 | 5.6 |
2 | District of Columbia | 11000 | 5.5 |
2 | Mississippi | 28000 | 5.5 |
4 | New Mexico | 35000 | 5.0 |
4 | West Virginia | 54000 | 5.0 |
6 | Arizona | 04000 | 4.8 |
7 | Louisiana | 22000 | 4.6 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 4.3 |
9 | Ohio | 39000 | 4.2 |
9 | Washington | 53000 | 4.2 |
11 | California | 06000 | 4.1 |
11 | Kentucky | 21000 | 4.1 |
11 | Michigan | 26000 | 4.1 |
11 | Nevada | 32000 | 4.1 |
15 | Illinois | 17000 | 4.0 |
16 | New York | 36000 | 3.9 |
16 | North Carolina | 37000 | 3.9 |
18 | Oregon | 41000 | 3.7 |
18 | Wyoming | 56000 | 3.7 |
20 | Connecticut | 09000 | 3.6 |
20 | Delaware | 10000 | 3.6 |
20 | Georgia | 13000 | 3.6 |
23 | Arkansas | 05000 | 3.5 |
23 | Montana | 30000 | 3.5 |
23 | New Jersey | 34000 | 3.5 |
23 | Rhode Island | 44000 | 3.5 |
23 | Texas | 48000 | 3.5 |
28 | Maryland | 24000 | 3.4 |
29 | Florida | 12000 | 3.3 |
29 | Indiana | 18000 | 3.3 |
29 | Minnesota | 27000 | 3.3 |
29 | Tennessee | 47000 | 3.3 |
33 | Alabama | 01000 | 3.2 |
33 | Kansas | 20000 | 3.2 |
33 | Missouri | 29000 | 3.2 |
33 | Wisconsin | 55000 | 3.2 |
37 | Nebraska | 31000 | 3.1 |
37 | Oklahoma | 40000 | 3.1 |
39 | Massachusetts | 25000 | 3.0 |
40 | Idaho | 16000 | 2.9 |
40 | Maine | 23000 | 2.9 |
42 | South Carolina | 45000 | 2.8 |
42 | South Dakota | 46000 | 2.8 |
42 | Virginia | 51000 | 2.8 |
45 | Colorado | 08000 | 2.7 |
45 | Iowa | 19000 | 2.7 |
47 | New Hampshire | 33000 | 2.6 |
48 | Hawaii | 15000 | 2.5 |
48 | Utah | 49000 | 2.5 |
50 | North Dakota | 38000 | 2.2 |
51 | Vermont | 50000 | 2.1 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/17/2025 11:50:02 PM