Select a State
Unemployment Rate: Total in 2024
Rank | State | FIPS Code | Unemployment Rate |
---|
1 | California | 06000 | 5.2 |
1 | District of Columbia | 11000 | 5.2 |
1 | Kentucky | 21000 | 5.2 |
1 | Nevada | 32000 | 5.2 |
5 | Alaska | 02000 | 5.0 |
6 | Illinois | 17000 | 4.9 |
7 | Washington | 53000 | 4.7 |
8 | Michigan | 26000 | 4.6 |
9 | New Jersey | 34000 | 4.5 |
9 | Rhode Island | 44000 | 4.5 |
11 | Colorado | 08000 | 4.4 |
11 | Louisiana | 22000 | 4.4 |
13 | Indiana | 18000 | 4.3 |
13 | Ohio | 39000 | 4.3 |
15 | New York | 36000 | 4.2 |
15 | South Carolina | 45000 | 4.2 |
17 | New Mexico | 35000 | 4.1 |
17 | Oregon | 41000 | 4.1 |
17 | Texas | 48000 | 4.1 |
20 | Massachusetts | 25000 | 4.0 |
21 | Maryland | 24000 | 3.9 |
21 | West Virginia | 54000 | 3.9 |
23 | Kansas | 20000 | 3.8 |
24 | Idaho | 16000 | 3.7 |
25 | Arizona | 04000 | 3.6 |
25 | Arkansas | 05000 | 3.6 |
25 | Pennsylvania | 42000 | 3.6 |
25 | Utah | 49000 | 3.6 |
29 | Connecticut | 09000 | 3.5 |
29 | Delaware | 10000 | 3.5 |
29 | Missouri | 29000 | 3.5 |
29 | North Carolina | 37000 | 3.5 |
29 | Oklahoma | 40000 | 3.5 |
34 | Georgia | 13000 | 3.4 |
35 | Minnesota | 27000 | 3.3 |
35 | Tennessee | 47000 | 3.3 |
37 | Wyoming | 56000 | 3.2 |
38 | Florida | 12000 | 3.1 |
38 | Hawaii | 15000 | 3.1 |
38 | Iowa | 19000 | 3.1 |
38 | Maine | 23000 | 3.1 |
38 | Mississippi | 28000 | 3.1 |
43 | Alabama | 01000 | 3.0 |
43 | North Dakota | 38000 | 3.0 |
43 | Virginia | 51000 | 3.0 |
43 | Wisconsin | 55000 | 3.0 |
47 | Montana | 30000 | 2.9 |
48 | Nebraska | 31000 | 2.8 |
48 | New Hampshire | 33000 | 2.8 |
50 | Vermont | 50000 | 2.4 |
51 | South Dakota | 46000 | 1.9 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 2:29:06 AM