Select a State
Labor Force: Women Percent of Population 16 and Over in 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent of 16+ Pop. |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 66.4% |
2 | Nebraska | 31000 | 65.6% |
3 | Minnesota | 27000 | 63.9% |
4 | North Dakota | 38000 | 63.8% |
5 | South Dakota | 46000 | 63.5% |
6 | Colorado | 08000 | 63.2% |
6 | Iowa | 19000 | 63.2% |
8 | Vermont | 50000 | 61.5% |
9 | Kansas | 20000 | 61.3% |
10 | Alaska | 02000 | 61.0% |
11 | Massachusetts | 25000 | 60.9% |
12 | Montana | 30000 | 60.8% |
12 | New Hampshire | 33000 | 60.8% |
14 | Connecticut | 09000 | 60.6% |
14 | Rhode Island | 44000 | 60.6% |
14 | Virginia | 51000 | 60.6% |
17 | Illinois | 17000 | 60.1% |
18 | Utah | 49000 | 59.9% |
19 | Maryland | 24000 | 59.3% |
20 | Wisconsin | 55000 | 59.2% |
21 | Washington | 53000 | 58.6% |
22 | Oregon | 41000 | 58.5% |
23 | Wyoming | 56000 | 58.0% |
24 | Indiana | 18000 | 57.6% |
25 | New Jersey | 34000 | 57.5% |
26 | Idaho | 16000 | 57.4% |
26 | Missouri | 29000 | 57.4% |
28 | Delaware | 10000 | 57.1% |
28 | Pennsylvania | 42000 | 57.1% |
30 | Texas | 48000 | 56.8% |
31 | North Carolina | 37000 | 56.1% |
32 | Ohio | 39000 | 56.0% |
32 | Oklahoma | 40000 | 56.0% |
34 | Georgia | 13000 | 55.8% |
35 | Arizona | 04000 | 55.7% |
35 | Nevada | 32000 | 55.7% |
37 | Hawaii | 15000 | 55.6% |
38 | New York | 36000 | 55.4% |
39 | California | 06000 | 55.3% |
40 | Maine | 23000 | 54.9% |
41 | Michigan | 26000 | 54.8% |
42 | Florida | 12000 | 54.5% |
43 | Tennessee | 47000 | 54.1% |
44 | Louisiana | 22000 | 54.0% |
45 | Arkansas | 05000 | 53.1% |
46 | Kentucky | 21000 | 52.7% |
47 | South Carolina | 45000 | 52.0% |
48 | Alabama | 01000 | 51.3% |
49 | Mississippi | 28000 | 51.0% |
50 | New Mexico | 35000 | 50.5% |
51 | West Virginia | 54000 | 49.5% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:13:14 AM