Select a State
Labor Force: Women Percent of Total in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Percent of Total |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 51.8% |
| 2 | Delaware | 10000 | 50.1% |
| 3 | Hawaii | 15000 | 49.5% |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 49.3% |
| 5 | Maine | 23000 | 48.9% |
| 6 | Louisiana | 22000 | 48.8% |
| 7 | South Carolina | 45000 | 48.6% |
| 8 | Rhode Island | 44000 | 48.5% |
| 9 | Mississippi | 28000 | 48.4% |
| 10 | Missouri | 29000 | 48.3% |
| 11 | Connecticut | 09000 | 48.2% |
| 12 | Maryland | 24000 | 48.1% |
| 13 | Ohio | 39000 | 47.9% |
| 14 | North Carolina | 37000 | 47.8% |
| 14 | Virginia | 51000 | 47.8% |
| 14 | Wisconsin | 55000 | 47.8% |
| 17 | Georgia | 13000 | 47.7% |
| 17 | New Jersey | 34000 | 47.7% |
| 17 | New York | 36000 | 47.7% |
| 17 | Vermont | 50000 | 47.7% |
| 21 | Iowa | 19000 | 47.6% |
| 22 | Nebraska | 31000 | 47.5% |
| 23 | Montana | 30000 | 47.3% |
| 23 | New Hampshire | 33000 | 47.3% |
| 23 | Pennsylvania | 42000 | 47.3% |
| 23 | West Virginia | 54000 | 47.3% |
| 27 | Arkansas | 05000 | 47.2% |
| 27 | Michigan | 26000 | 47.2% |
| 27 | Minnesota | 27000 | 47.2% |
| 27 | Oregon | 41000 | 47.2% |
| 31 | Illinois | 17000 | 47.0% |
| 31 | Kentucky | 21000 | 47.0% |
| 33 | Kansas | 20000 | 46.9% |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 46.9% |
| 35 | Alabama | 01000 | 46.8% |
| 35 | Florida | 12000 | 46.8% |
| 37 | Indiana | 18000 | 46.7% |
| 37 | New Mexico | 35000 | 46.7% |
| 39 | Colorado | 08000 | 46.6% |
| 39 | South Dakota | 46000 | 46.6% |
| 41 | Nevada | 32000 | 46.5% |
| 42 | Tennessee | 47000 | 46.2% |
| 43 | Alaska | 02000 | 46.1% |
| 44 | California | 06000 | 46.0% |
| 45 | Arizona | 04000 | 45.9% |
| 46 | Texas | 48000 | 45.5% |
| 47 | North Dakota | 38000 | 45.4% |
| 48 | Washington | 53000 | 45.3% |
| 49 | Idaho | 16000 | 45.1% |
| 50 | Wyoming | 56000 | 45.0% |
| 51 | Utah | 49000 | 44.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/26/2026 8:25:34 AM