Select a State
Labor Force: Women Percent of Total in 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent of Total |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 50.7% |
2 | Delaware | 10000 | 50.0% |
3 | Vermont | 50000 | 49.3% |
4 | Rhode Island | 44000 | 48.9% |
5 | Mississippi | 28000 | 48.8% |
6 | South Carolina | 45000 | 48.6% |
6 | Virginia | 51000 | 48.6% |
8 | Massachusetts | 25000 | 48.5% |
9 | Louisiana | 22000 | 48.4% |
10 | North Carolina | 37000 | 48.3% |
11 | Maine | 23000 | 48.1% |
12 | Arkansas | 05000 | 47.7% |
12 | Connecticut | 09000 | 47.7% |
12 | Hawaii | 15000 | 47.7% |
15 | Illinois | 17000 | 47.6% |
15 | Maryland | 24000 | 47.6% |
15 | New York | 36000 | 47.6% |
18 | Georgia | 13000 | 47.5% |
18 | Pennsylvania | 42000 | 47.5% |
20 | Florida | 12000 | 47.3% |
20 | Missouri | 29000 | 47.3% |
20 | Montana | 30000 | 47.3% |
23 | Oregon | 41000 | 47.2% |
24 | Kentucky | 21000 | 47.1% |
25 | Alabama | 01000 | 47.0% |
25 | Minnesota | 27000 | 47.0% |
25 | Nebraska | 31000 | 47.0% |
25 | Ohio | 39000 | 47.0% |
25 | Oklahoma | 40000 | 47.0% |
30 | Kansas | 20000 | 46.9% |
30 | Tennessee | 47000 | 46.9% |
32 | Michigan | 26000 | 46.7% |
32 | New Mexico | 35000 | 46.7% |
34 | West Virginia | 54000 | 46.5% |
35 | New Hampshire | 33000 | 46.4% |
35 | Wisconsin | 55000 | 46.4% |
37 | Iowa | 19000 | 46.3% |
37 | New Jersey | 34000 | 46.3% |
39 | Indiana | 18000 | 46.1% |
40 | Alaska | 02000 | 46.0% |
40 | Colorado | 08000 | 46.0% |
42 | Nevada | 32000 | 45.9% |
43 | Arizona | 04000 | 45.8% |
44 | Washington | 53000 | 45.7% |
45 | California | 06000 | 45.4% |
46 | North Dakota | 38000 | 45.2% |
46 | South Dakota | 46000 | 45.2% |
46 | Texas | 48000 | 45.2% |
46 | Wyoming | 56000 | 45.2% |
50 | Idaho | 16000 | 45.1% |
51 | Utah | 49000 | 43.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:47:28 AM