Select a State
Labor Force: Women Percent of Total in 2021
Rank | State | FIPS Code | Percent of Total |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 50.9% |
2 | Rhode Island | 44000 | 49.3% |
3 | Maine | 23000 | 49.0% |
4 | Delaware | 10000 | 48.9% |
4 | Mississippi | 28000 | 48.9% |
6 | Vermont | 50000 | 48.8% |
6 | Virginia | 51000 | 48.8% |
8 | Massachusetts | 25000 | 48.7% |
9 | South Carolina | 45000 | 48.6% |
10 | Maryland | 24000 | 48.3% |
11 | Louisiana | 22000 | 48.2% |
11 | Missouri | 29000 | 48.2% |
13 | Georgia | 13000 | 48.0% |
13 | North Carolina | 37000 | 48.0% |
13 | Tennessee | 47000 | 48.0% |
16 | Montana | 30000 | 47.9% |
16 | Pennsylvania | 42000 | 47.9% |
18 | Ohio | 39000 | 47.7% |
19 | Illinois | 17000 | 47.6% |
19 | New York | 36000 | 47.6% |
21 | Kansas | 20000 | 47.5% |
21 | Minnesota | 27000 | 47.5% |
23 | Connecticut | 09000 | 47.4% |
23 | Hawaii | 15000 | 47.4% |
25 | Alabama | 01000 | 47.3% |
25 | Arkansas | 05000 | 47.3% |
25 | Michigan | 26000 | 47.3% |
25 | Oregon | 41000 | 47.3% |
29 | Alaska | 02000 | 47.2% |
30 | Iowa | 19000 | 47.1% |
30 | Nebraska | 31000 | 47.1% |
30 | New Hampshire | 33000 | 47.1% |
33 | Wisconsin | 55000 | 47.0% |
34 | Florida | 12000 | 46.9% |
34 | West Virginia | 54000 | 46.9% |
36 | New Mexico | 35000 | 46.8% |
37 | Kentucky | 21000 | 46.6% |
38 | New Jersey | 34000 | 46.5% |
38 | Washington | 53000 | 46.5% |
40 | Oklahoma | 40000 | 46.3% |
40 | Wyoming | 56000 | 46.3% |
42 | Indiana | 18000 | 45.9% |
43 | Colorado | 08000 | 45.8% |
43 | Nevada | 32000 | 45.8% |
45 | California | 06000 | 45.7% |
45 | South Dakota | 46000 | 45.7% |
47 | Arizona | 04000 | 45.3% |
47 | Utah | 49000 | 45.3% |
49 | North Dakota | 38000 | 45.0% |
49 | Texas | 48000 | 45.0% |
51 | Idaho | 16000 | 44.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 8:42:43 AM