Select a State
Labor Force: Women in 2022
Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
---|
1 | California | 06000 | 8,701 |
2 | Texas | 48000 | 6,614 |
3 | Florida | 12000 | 5,050 |
4 | New York | 36000 | 4,533 |
5 | Illinois | 17000 | 3,076 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 3,058 |
7 | Ohio | 39000 | 2,696 |
8 | Georgia | 13000 | 2,490 |
9 | North Carolina | 37000 | 2,478 |
10 | Michigan | 26000 | 2,262 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,193 |
12 | Virginia | 51000 | 2,136 |
13 | Washington | 53000 | 1,822 |
14 | Massachusetts | 25000 | 1,800 |
15 | Arizona | 04000 | 1,662 |
16 | Indiana | 18000 | 1,576 |
17 | Tennessee | 47000 | 1,569 |
18 | Maryland | 24000 | 1,514 |
19 | Colorado | 08000 | 1,476 |
20 | Minnesota | 27000 | 1,447 |
21 | Missouri | 29000 | 1,442 |
22 | Wisconsin | 55000 | 1,416 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,146 |
24 | Alabama | 01000 | 1,077 |
25 | Oregon | 41000 | 1,030 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,010 |
27 | Kentucky | 21000 | 961 |
28 | Connecticut | 09000 | 918 |
29 | Oklahoma | 40000 | 888 |
30 | Iowa | 19000 | 799 |
31 | Utah | 49000 | 760 |
32 | Nevada | 32000 | 708 |
33 | Kansas | 20000 | 706 |
34 | Arkansas | 05000 | 652 |
35 | Mississippi | 28000 | 615 |
36 | Nebraska | 31000 | 501 |
37 | Idaho | 16000 | 437 |
38 | New Mexico | 35000 | 433 |
39 | West Virginia | 54000 | 362 |
40 | New Hampshire | 33000 | 357 |
41 | Maine | 23000 | 324 |
42 | Hawaii | 15000 | 318 |
43 | Rhode Island | 44000 | 282 |
44 | Montana | 30000 | 273 |
45 | Delaware | 10000 | 245 |
46 | South Dakota | 46000 | 219 |
47 | District of Columbia | 11000 | 188 |
48 | North Dakota | 38000 | 185 |
49 | Vermont | 50000 | 169 |
50 | Alaska | 02000 | 163 |
51 | Wyoming | 56000 | 131 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/6/2023 6:29:37 PM