Select a State
Labor Force: Men Percent of Population 16 and Over in 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent of 16+ Pop. |
---|
1 | Utah | 49000 | 75.5% |
2 | North Dakota | 38000 | 74.8% |
3 | District of Columbia | 11000 | 73.9% |
4 | South Dakota | 46000 | 73.1% |
5 | Nebraska | 31000 | 73.0% |
6 | Kansas | 20000 | 72.8% |
7 | Texas | 48000 | 72.7% |
8 | Colorado | 08000 | 71.9% |
9 | Minnesota | 27000 | 71.8% |
10 | Virginia | 51000 | 71.6% |
11 | Idaho | 16000 | 71.0% |
12 | Wisconsin | 55000 | 70.7% |
13 | Maryland | 24000 | 70.6% |
14 | Iowa | 19000 | 70.5% |
14 | Massachusetts | 25000 | 70.5% |
16 | Illinois | 17000 | 70.0% |
17 | New Hampshire | 33000 | 69.6% |
17 | New Jersey | 34000 | 69.6% |
19 | Connecticut | 09000 | 69.5% |
19 | Vermont | 50000 | 69.5% |
19 | Washington | 53000 | 69.5% |
22 | Oklahoma | 40000 | 69.4% |
23 | Rhode Island | 44000 | 68.9% |
24 | Wyoming | 56000 | 68.4% |
25 | Indiana | 18000 | 68.2% |
26 | Georgia | 13000 | 67.9% |
27 | California | 06000 | 67.7% |
28 | Nevada | 32000 | 67.5% |
29 | Oregon | 41000 | 67.4% |
30 | Arizona | 04000 | 67.3% |
31 | Missouri | 29000 | 67.1% |
32 | Pennsylvania | 42000 | 66.7% |
33 | Michigan | 26000 | 66.3% |
33 | Ohio | 39000 | 66.3% |
35 | North Carolina | 37000 | 66.0% |
36 | New York | 36000 | 65.9% |
37 | Montana | 30000 | 65.7% |
38 | Tennessee | 47000 | 65.5% |
39 | Alaska | 02000 | 65.4% |
40 | Delaware | 10000 | 64.5% |
41 | South Carolina | 45000 | 64.2% |
42 | Maine | 23000 | 64.0% |
43 | Florida | 12000 | 63.9% |
44 | Alabama | 01000 | 63.7% |
45 | Kentucky | 21000 | 63.4% |
46 | Arkansas | 05000 | 63.2% |
47 | Louisiana | 22000 | 62.8% |
48 | Hawaii | 15000 | 62.0% |
49 | New Mexico | 35000 | 61.5% |
50 | Mississippi | 28000 | 60.3% |
51 | West Virginia | 54000 | 58.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/24/2025 6:13:38 PM