Select a State
Labor Force: Men Percent of Population 16 and Over in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Percent of 16+ Pop. |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 75.3% |
| 2 | Utah | 49000 | 74.9% |
| 3 | North Dakota | 38000 | 74.8% |
| 4 | Nebraska | 31000 | 74.5% |
| 5 | Kansas | 20000 | 72.6% |
| 6 | Minnesota | 27000 | 72.0% |
| 7 | South Dakota | 46000 | 71.9% |
| 8 | Texas | 48000 | 71.8% |
| 9 | Colorado | 08000 | 71.0% |
| 10 | Iowa | 19000 | 70.9% |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 69.9% |
| 12 | Idaho | 16000 | 69.8% |
| 12 | Maryland | 24000 | 69.8% |
| 14 | Indiana | 18000 | 69.6% |
| 15 | Alaska | 02000 | 69.3% |
| 16 | Illinois | 17000 | 69.2% |
| 17 | Washington | 53000 | 68.7% |
| 18 | Connecticut | 09000 | 68.6% |
| 18 | New Hampshire | 33000 | 68.6% |
| 18 | Oklahoma | 40000 | 68.6% |
| 21 | Arizona | 04000 | 68.5% |
| 21 | Nevada | 32000 | 68.5% |
| 21 | Virginia | 51000 | 68.5% |
| 24 | California | 06000 | 68.4% |
| 25 | Missouri | 29000 | 68.2% |
| 26 | New Jersey | 34000 | 68.1% |
| 27 | Rhode Island | 44000 | 67.7% |
| 27 | Tennessee | 47000 | 67.7% |
| 29 | Wisconsin | 55000 | 67.5% |
| 30 | Georgia | 13000 | 67.3% |
| 31 | Oregon | 41000 | 67.2% |
| 32 | Ohio | 39000 | 67.1% |
| 33 | Vermont | 50000 | 66.9% |
| 34 | Pennsylvania | 42000 | 66.8% |
| 35 | Wyoming | 56000 | 66.5% |
| 36 | New York | 36000 | 66.4% |
| 37 | Michigan | 26000 | 65.8% |
| 38 | Montana | 30000 | 65.5% |
| 38 | North Carolina | 37000 | 65.5% |
| 40 | Alabama | 01000 | 64.7% |
| 40 | South Carolina | 45000 | 64.7% |
| 42 | Arkansas | 05000 | 64.5% |
| 43 | Kentucky | 21000 | 63.9% |
| 44 | Florida | 12000 | 63.4% |
| 45 | Delaware | 10000 | 63.3% |
| 46 | Hawaii | 15000 | 63.2% |
| 47 | Maine | 23000 | 63.0% |
| 48 | Louisiana | 22000 | 62.7% |
| 49 | New Mexico | 35000 | 62.1% |
| 50 | Mississippi | 28000 | 60.8% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 58.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/11/2026 3:18:27 AM