Select a State
Labor Force: Men Percent of Total in 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent of Total |
---|
1 | Utah | 49000 | 56.3% |
2 | Idaho | 16000 | 54.9% |
3 | Texas | 48000 | 54.8% |
3 | Wyoming | 56000 | 54.8% |
5 | California | 06000 | 54.6% |
6 | North Dakota | 38000 | 54.5% |
6 | South Dakota | 46000 | 54.5% |
8 | Washington | 53000 | 54.3% |
9 | Alaska | 02000 | 54.2% |
9 | Arizona | 04000 | 54.2% |
11 | Nevada | 32000 | 54.1% |
12 | Colorado | 08000 | 54.0% |
13 | Indiana | 18000 | 53.8% |
14 | Iowa | 19000 | 53.7% |
14 | New Jersey | 34000 | 53.7% |
16 | New Hampshire | 33000 | 53.6% |
16 | Wisconsin | 55000 | 53.6% |
18 | West Virginia | 54000 | 53.5% |
19 | Michigan | 26000 | 53.3% |
20 | New Mexico | 35000 | 53.2% |
21 | Alabama | 01000 | 53.1% |
21 | Kansas | 20000 | 53.1% |
21 | Tennessee | 47000 | 53.1% |
24 | Minnesota | 27000 | 53.0% |
24 | Nebraska | 31000 | 53.0% |
24 | Ohio | 39000 | 53.0% |
24 | Oklahoma | 40000 | 53.0% |
28 | Kentucky | 21000 | 52.9% |
29 | Oregon | 41000 | 52.8% |
30 | Florida | 12000 | 52.7% |
30 | Missouri | 29000 | 52.7% |
30 | Montana | 30000 | 52.7% |
33 | Georgia | 13000 | 52.5% |
33 | Pennsylvania | 42000 | 52.5% |
35 | Hawaii | 15000 | 52.4% |
35 | Illinois | 17000 | 52.4% |
35 | Maryland | 24000 | 52.4% |
35 | New York | 36000 | 52.4% |
39 | Arkansas | 05000 | 52.3% |
39 | Connecticut | 09000 | 52.3% |
41 | Maine | 23000 | 51.9% |
42 | Louisiana | 22000 | 51.7% |
42 | North Carolina | 37000 | 51.7% |
44 | Massachusetts | 25000 | 51.5% |
45 | Virginia | 51000 | 51.4% |
46 | Rhode Island | 44000 | 51.3% |
46 | South Carolina | 45000 | 51.3% |
48 | Mississippi | 28000 | 51.2% |
49 | Vermont | 50000 | 50.7% |
50 | Delaware | 10000 | 50.0% |
51 | District of Columbia | 11000 | 49.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/30/2023 1:17:37 PM