Select a State
Labor Force: Men Percent of Total in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Percent of Total |
|---|
| 1 | Utah | 49000 | 55.1% |
| 2 | Idaho | 16000 | 54.8% |
| 2 | Washington | 53000 | 54.8% |
| 4 | North Dakota | 38000 | 54.7% |
| 4 | Texas | 48000 | 54.7% |
| 4 | Wyoming | 56000 | 54.7% |
| 7 | California | 06000 | 53.8% |
| 8 | Nevada | 32000 | 53.6% |
| 9 | Arizona | 04000 | 53.5% |
| 9 | Colorado | 08000 | 53.5% |
| 9 | Oklahoma | 40000 | 53.5% |
| 12 | Florida | 12000 | 53.4% |
| 13 | Kansas | 20000 | 53.3% |
| 14 | South Dakota | 46000 | 53.2% |
| 15 | Iowa | 19000 | 53.1% |
| 15 | New Hampshire | 33000 | 53.1% |
| 17 | Indiana | 18000 | 53.0% |
| 17 | Tennessee | 47000 | 53.0% |
| 19 | Alabama | 01000 | 52.9% |
| 19 | Nebraska | 31000 | 52.9% |
| 19 | New Mexico | 35000 | 52.9% |
| 19 | Oregon | 41000 | 52.9% |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 52.9% |
| 24 | West Virginia | 54000 | 52.7% |
| 25 | Alaska | 02000 | 52.6% |
| 25 | Illinois | 17000 | 52.6% |
| 25 | New Jersey | 34000 | 52.6% |
| 28 | Kentucky | 21000 | 52.5% |
| 28 | Michigan | 26000 | 52.5% |
| 28 | Virginia | 51000 | 52.5% |
| 31 | Arkansas | 05000 | 52.4% |
| 31 | Minnesota | 27000 | 52.4% |
| 33 | New York | 36000 | 52.3% |
| 34 | Montana | 30000 | 52.2% |
| 34 | North Carolina | 37000 | 52.2% |
| 34 | Pennsylvania | 42000 | 52.2% |
| 34 | Vermont | 50000 | 52.2% |
| 38 | Connecticut | 09000 | 52.0% |
| 38 | South Carolina | 45000 | 52.0% |
| 40 | Georgia | 13000 | 51.9% |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 51.8% |
| 42 | Louisiana | 22000 | 51.7% |
| 42 | Missouri | 29000 | 51.7% |
| 44 | Delaware | 10000 | 51.6% |
| 44 | Maine | 23000 | 51.6% |
| 44 | Ohio | 39000 | 51.6% |
| 47 | Massachusetts | 25000 | 51.3% |
| 48 | Mississippi | 28000 | 51.2% |
| 49 | Maryland | 24000 | 51.1% |
| 50 | Hawaii | 15000 | 50.6% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 47.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/24/2025 4:02:39 PM