Select a State
Labor Force: Men in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 10,720 |
| 2 | Texas | 48000 | 8,635 |
| 3 | Florida | 12000 | 5,949 |
| 4 | New York | 36000 | 5,195 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 3,466 |
| 6 | Illinois | 17000 | 3,460 |
| 7 | Ohio | 39000 | 3,108 |
| 8 | Georgia | 13000 | 2,830 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 2,781 |
| 10 | Michigan | 26000 | 2,653 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 2,545 |
| 12 | Virginia | 51000 | 2,320 |
| 13 | Washington | 53000 | 2,212 |
| 14 | Arizona | 04000 | 2,080 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 2,002 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 1,893 |
| 17 | Indiana | 18000 | 1,870 |
| 18 | Colorado | 08000 | 1,726 |
| 19 | Minnesota | 27000 | 1,662 |
| 20 | Maryland | 24000 | 1,660 |
| 21 | Missouri | 29000 | 1,652 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 1,625 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 1,371 |
| 24 | Alabama | 01000 | 1,266 |
| 25 | Oregon | 41000 | 1,167 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 1,128 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 1,069 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 1,066 |
| 29 | Utah | 49000 | 1,025 |
| 30 | Connecticut | 09000 | 1,003 |
| 31 | Iowa | 19000 | 913 |
| 32 | Nevada | 32000 | 910 |
| 33 | Kansas | 20000 | 833 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 762 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 663 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 582 |
| 37 | Idaho | 16000 | 556 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 522 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 413 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 404 |
| 41 | Maine | 23000 | 363 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 349 |
| 43 | Montana | 30000 | 305 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 302 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 261 |
| 46 | Delaware | 10000 | 259 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 237 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 204 |
| 49 | Alaska | 02000 | 199 |
| 50 | Vermont | 50000 | 180 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 159 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/11/2026 3:18:28 AM