Select a State
Labor Force: Men in 2023
Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
---|
1 | California | 06000 | 10,532 |
2 | Texas | 48000 | 8,252 |
3 | Florida | 12000 | 5,824 |
4 | New York | 36000 | 5,099 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 3,420 |
6 | Illinois | 17000 | 3,405 |
7 | Ohio | 39000 | 3,053 |
8 | Georgia | 13000 | 2,807 |
9 | North Carolina | 37000 | 2,729 |
10 | Michigan | 26000 | 2,669 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,577 |
12 | Virginia | 51000 | 2,388 |
13 | Washington | 53000 | 2,206 |
14 | Arizona | 04000 | 2,017 |
15 | Massachusetts | 25000 | 1,916 |
16 | Indiana | 18000 | 1,818 |
17 | Tennessee | 47000 | 1,810 |
18 | Colorado | 08000 | 1,723 |
19 | Wisconsin | 55000 | 1,669 |
20 | Maryland | 24000 | 1,663 |
21 | Missouri | 29000 | 1,632 |
22 | Minnesota | 27000 | 1,620 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,275 |
24 | Alabama | 01000 | 1,224 |
25 | Oregon | 41000 | 1,133 |
26 | Kentucky | 21000 | 1,077 |
27 | Oklahoma | 40000 | 1,073 |
28 | Louisiana | 22000 | 1,068 |
29 | Utah | 49000 | 1,006 |
30 | Connecticut | 09000 | 978 |
31 | Iowa | 19000 | 927 |
32 | Nevada | 32000 | 879 |
33 | Kansas | 20000 | 820 |
34 | Arkansas | 05000 | 734 |
35 | Mississippi | 28000 | 647 |
36 | Nebraska | 31000 | 558 |
37 | Idaho | 16000 | 526 |
38 | New Mexico | 35000 | 504 |
39 | West Virginia | 54000 | 410 |
40 | New Hampshire | 33000 | 404 |
41 | Maine | 23000 | 362 |
42 | Hawaii | 15000 | 348 |
43 | Montana | 30000 | 312 |
44 | Rhode Island | 44000 | 301 |
45 | South Dakota | 46000 | 265 |
46 | Delaware | 10000 | 258 |
47 | North Dakota | 38000 | 230 |
48 | District of Columbia | 11000 | 193 |
49 | Alaska | 02000 | 189 |
50 | Vermont | 50000 | 183 |
51 | Wyoming | 56000 | 165 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/18/2025 4:54:13 AM