Select a State
Labor Force 2025 Annual Average
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 19,823,761 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,883,632 |
| 3 | Florida | 12000 | 11,109,300 |
| 4 | New York | 36000 | 10,008,976 |
| 5 | Illinois | 17000 | 6,587,613 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 6,541,604 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,950,654 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,421,934 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,299,605 |
| 10 | Michigan | 26000 | 5,031,179 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,905,633 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,528,987 |
| 13 | Washington | 53000 | 4,052,156 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,944,197 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,799,600 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,529,110 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,506,284 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,259,004 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,229,663 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 3,171,537 |
| 21 | Missouri | 29000 | 3,167,288 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 3,121,191 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,608,887 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,380,275 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,214,726 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 2,115,589 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 2,095,308 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 2,016,325 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,937,208 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,840,394 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,737,690 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,670,593 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,572,150 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,436,872 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,295,613 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,099,140 |
| 37 | Idaho | 16000 | 1,007,694 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 985,701 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 781,630 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 775,773 |
| 41 | Maine | 23000 | 709,094 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 687,912 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 593,330 |
| 44 | Montana | 30000 | 577,847 |
| 45 | Delaware | 10000 | 515,815 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 491,785 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 431,087 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 412,501 |
| 49 | Alaska | 02000 | 365,866 |
| 50 | Vermont | 50000 | 349,055 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 289,017 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/11/2026 3:15:46 AM